单位:元/吨
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3080 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3040 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3090 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3120 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3220 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3220 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3120 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3070 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3070 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3140 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3160 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3260 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3100 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3100 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3080 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3160 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3270 | ↑10 | ↑30 | 含税现款出厂价 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!