单位:元/吨
地区 | 规格 | 类别 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 |
上海 | P.O 42.5 | 散装价 | 410 | →0 | →0 |
南京 | P.O 42.5 | 散装价 | 390 | →0 | →0 |
杭州 | P.O 42.5 | 散装价 | 423 | →0 | →0 |
济南 | P.O 42.5 | 散装价 | 387 | →0 | ↓10 |
合肥 | P.O 42.5 | 散装价 | 400 | →0 | →0 |
南昌 | P.O 42.5 | 散装价 | 380 | →0 | →0 |
福州 | P.O 42.5 | 散装价 | 365 | →0 | →0 |
北京市 | P.O 42.5 | 散装价 | 390 | →0 | →0 |
天津市 | P.O 42.5 | 散装价 | 390 | →0 | →0 |
石家庄 | P.O 42.5 | 散装价 | 383 | →0 | →0 |
太原 | P.O 42.5 | 散装价 | 360 | →0 | →0 |
武汉 | P.O 42.5 | 散装价 | 385 | →0 | →0 |
长沙 | P.O 42.5 | 散装价 | 405 | →0 | →0 |
郑州 | P.O 42.5 | 散装价 | 358 | →0 | ↓50 |
广州 | P.O 42.5 | 散装价 | 358 | →0 | ↓15 |
成都 | P.O 42.5 | 散装价 | 428 | →0 | ↓5 |
重庆 | P.O 42.5 | 散装价 | 405 | →0 | ↓10 |
昆明 | P.O 42.5 | 散装价 | 450 | →0 | →0 |
西安 | P.O 42.5 | 散装价 | 380 | →0 | →0 |
沈阳 | P.O 42.5 | 散装价 | 457 | →0 | →0 |
长春 | P.O 42.5 | 散装价 | 473 | →0 | →0 |
哈尔滨 | P.O 42.5 | 散装价 | 522 | →0 | →0 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!