单位:元/吨
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | >6mm | 2270 | ↓10 | ↓10 | 不含税2010 |
杭州 | >6mm | 2270 | ↓10 | ↓10 | 不含税2010 |
常州 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含税2030 |
江阴 | >6mm | 2280 | →0 | →0 | 不含税2020 |
南京 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含税2030 |
徐州 | >6mm | 2430 | →0 | ↑50 | 不含税2150 |
南昌 | >6mm | 2310 | →0 | ↑30 | 不含税2040 |
合肥 | >6mm | 2340 | →0 | ↑30 | 不含税2070 |
福州 | >6mm | 2360 | →0 | →0 | 不含税2090 |
烟台 | >6mm | 2010 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
临沂 | >6mm | 2110 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
青岛 | >6mm | 2060 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
北京 | >6mm | 2290 | ↓20 | →0 | 当地市场不含税价 |
天津 | >6mm | 2300 | ↓20 | →0 | 当地市场不含税价 |
唐山 | >6mm | 2340 | ↓10 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
石家庄 | >6mm | 2350 | ↓10 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
武安 | >6mm | 2230 | ↓20 | →0 | 当地市场不含税价 |
张家口 | >6mm | 2230 | ↓20 | →0 | 当地市场不含税价 |
包头 | >6mm | 2140 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
太原 | >6mm | 2130 | ↓30 | ↓30 | 当地市场不含税价 |
西安 | >6mm | 2040 | ↓20 | ↓20 | 当地市场不含税价 |
安阳 | >6mm | 2430 | →0 | ↑10 | 不含税2150 |
武汉 | >6mm | 2450 | →0 | ↑30 | 不含税2170 |
广州 | >6mm | 2450 | →0 | →0 | 不含税2170 |
佛山 | >6mm | 2440 | →0 | →0 | 不含税2160 |
重庆 | >6mm | 2300 | →0 | →0 | 不含税2070 |
成都 | >6mm | 2240 | →0 | →0 | 不含税2020 |
凌源 | >6mm | 2440 | ↑30 | ↑30 | 不含税2160 |
本溪 | >6mm | 2450 | ↑20 | ↑20 | 不含税2170 |
鞍山 | >6mm | 2460 | ↑30 | ↑30 | 不含税2180 |
辽阳 | >6mm | 2460 | ↑30 | ↑30 | 不含税2180 |
沈阳 | >6mm | 2400 | →0 | ↓20 | 不含税2120 |
大连 | >6mm | 2330 | →0 | ↑30 | 不含税2060 |
哈尔滨 | >6mm | 2280 | →0 | →0 | 不含税2020 |
阿拉山口 | >6mm | 2150 | →0 | ↑40 | 不含税1900 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!