合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM506 | 5,472.00 | 5,472.00 | 5,414.00 | 5,436.00 | 5,442.00 | 2,128 | 13,319 | 5,789.14 |
SM507 | 5,486.00 | 5,486.00 | 5,424.00 | 5,456.00 | 5,456.00 | 61,488 | 52,008 | 167,718.81 |
SM508 | 5,490.00 | 5,496.00 | 5,438.00 | 5,468.00 | 5,468.00 | 34,918 | 37,299 | 95,454.86 |
SM509 | 5,520.00 | 5,520.00 | 5,450.00 | 5,478.00 | 5,482.00 | 256,958 | 482,756 | 704,272.60 |
SM510 | 5,514.00 | 5,514.00 | 5,458.00 | 5,482.00 | 5,484.00 | 433 | 1,266 | 1,186.97 |
SM511 | 5,544.00 | 5,566.00 | 5,516.00 | 5,536.00 | 5,546.00 | 56 | 238 | 155.30 |
SM512 | 5,556.00 | 5,578.00 | 5,514.00 | 5,516.00 | 5,546.00 | 13 | 62 | 36.05 |
SM601 | 5,584.00 | 5,584.00 | 5,494.00 | 5,518.00 | 5,524.00 | 6,833 | 37,373 | 18,871.23 |
SM602 | 5,568.00 | 5,568.00 | 5,504.00 | 5,526.00 | 5,522.00 | 42 | 582 | 115.94 |
SM603 | 5,570.00 | 5,570.00 | 5,514.00 | 5,538.00 | 5,532.00 | 25 | 260 | 69.15 |
SM604 | 5,582.00 | 5,582.00 | 5,542.00 | 5,542.00 | 5,562.00 | 10 | 96 | 27.81 |
SM605 | 5,588.00 | 5,588.00 | 5,540.00 | 5,556.00 | 5,568.00 | 198 | 283 | 551.15 |
小计 | 363,102 | 625,542 | 994,249.00 | |||||
总计 | 363,102 | 625,542 | 994,249.00 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)