合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM510 | 5,840.00 | 5,930.00 | 5,820.00 | 5,884.00 | 5,870.00 | 3,957 | 18,132 | 11,614.66 |
SM511 | 5,936.00 | 5,998.00 | 5,902.00 | 5,948.00 | 5,946.00 | 220,839 | 112,707 | 656,579.46 |
SM512 | 5,952.00 | 6,008.00 | 5,924.00 | 5,952.00 | 5,954.00 | 47,494 | 40,624 | 141,399.49 |
SM601 | 5,970.00 | 6,026.00 | 5,922.00 | 5,970.00 | 5,976.00 | 246,049 | 335,397 | 735,194.69 |
SM602 | 5,996.00 | 6,028.00 | 5,942.00 | 5,976.00 | 5,974.00 | 152,805 | 33,563 | 456,433.58 |
SM603 | 5,964.00 | 6,036.00 | 5,962.00 | 5,994.00 | 5,994.00 | 146 | 458 | 437.46 |
SM604 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 5,990.00 | 1 | 140 | 3.00 |
SM605 | 6,004.00 | 6,062.00 | 5,962.00 | 6,014.00 | 6,010.00 | 3,236 | 13,445 | 9,724.06 |
SM606 | 6,052.00 | 6,052.00 | 5,994.00 | 5,994.00 | 6,020.00 | 4 | 186 | 12.04 |
SM607 | 6,074.00 | 6,076.00 | 6,006.00 | 6,024.00 | 6,042.00 | 13 | 125 | 39.28 |
SM608 | 6,040.00 | 6,052.00 | 6,040.00 | 6,052.00 | 6,048.00 | 3 | 28 | 9.07 |
SM609 | 6,026.00 | 6,088.00 | 6,014.00 | 6,032.00 | 6,038.00 | 157 | 200 | 473.91 |
小计 | 674,704 | 555,005 | 2,011,920.70 | |||||
总计 | 674,704 | 555,005 | 2,011,920.70 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)