| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF511 | 5,506.00 | 5,546.00 | 5,456.00 | 5,468.00 | 5,500.00 | 2,960 | 5,240 | 8,138.20 |
| SF512 | 5,522.00 | 5,562.00 | 5,472.00 | 5,488.00 | 5,536.00 | 105,968 | 25,148 | 293,326.09 |
| SF601 | 5,532.00 | 5,572.00 | 5,484.00 | 5,500.00 | 5,524.00 | 151,902 | 163,466 | 419,501.90 |
| SF602 | 5,502.00 | 5,526.00 | 5,434.00 | 5,450.00 | 5,488.00 | 39,503 | 33,835 | 108,376.04 |
| SF603 | 5,650.00 | 5,694.00 | 5,582.00 | 5,598.00 | 5,660.00 | 133,702 | 82,261 | 378,368.70 |
| SF604 | 5,602.00 | 5,602.00 | 5,572.00 | 5,580.00 | 5,596.00 | 25 | 67 | 69.94 |
| SF605 | 5,640.00 | 5,660.00 | 5,558.00 | 5,566.00 | 5,590.00 | 1,745 | 7,516 | 4,876.79 |
| SF606 | 5,594.00 | 5,616.00 | 5,524.00 | 5,528.00 | 5,540.00 | 139 | 636 | 385.01 |
| SF607 | 5,750.00 | 5,768.00 | 5,684.00 | 5,684.00 | 5,700.00 | 98 | 81 | 279.29 |
| SF608 | 5,734.00 | 5,734.00 | 5,680.00 | 5,692.00 | 5,698.00 | 5 | 20 | 14.24 |
| SF609 | 5,730.00 | 5,730.00 | 5,662.00 | 5,674.00 | 5,682.00 | 371 | 344 | 1,054.06 |
| SF610 | 5,680.00 | 5,680.00 | 5,642.00 | 5,642.00 | 5,660.00 | 11 | 29 | 31.13 |
| 小计 | 436,429 | 318,643 | 1,214,421.39 | |||||
| 总计 | 436,429 | 318,643 | 1,214,421.39 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)