| 合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM511 | 5,798.00 | 5,810.00 | 5,724.00 | 5,758.00 | 5,766.00 | 1,852 | 7,750 | 5,338.03 |
| SM512 | 5,834.00 | 5,834.00 | 5,740.00 | 5,764.00 | 5,784.00 | 72,613 | 12,184 | 209,987.29 |
| SM601 | 5,834.00 | 5,844.00 | 5,752.00 | 5,772.00 | 5,792.00 | 218,323 | 352,439 | 632,147.69 |
| SM602 | 5,844.00 | 5,854.00 | 5,762.00 | 5,780.00 | 5,824.00 | 78,896 | 28,873 | 229,750.02 |
| SM603 | 5,860.00 | 5,868.00 | 5,770.00 | 5,786.00 | 5,830.00 | 90,298 | 80,874 | 263,222.88 |
| SM604 | 5,826.00 | 5,826.00 | 5,794.00 | 5,810.00 | 5,808.00 | 12 | 127 | 34.84 |
| SM605 | 5,878.00 | 5,892.00 | 5,800.00 | 5,816.00 | 5,834.00 | 13,655 | 39,646 | 39,823.76 |
| SM606 | 5,858.00 | 5,858.00 | 5,858.00 | 5,858.00 | 5,858.00 | 1 | 414 | 2.93 |
| SM607 | 5,874.00 | 5,874.00 | 5,874.00 | 5,874.00 | 5,874.00 | 1 | 591 | 2.94 |
| SM608 | 5,904.00 | 5,904.00 | 5,904.00 | 5,904.00 | 5,904.00 | 1 | 22 | 2.95 |
| SM609 | 5,912.00 | 5,922.00 | 5,834.00 | 5,856.00 | 5,864.00 | 342 | 1,513 | 1,002.76 |
| SM610 | 5,850.00 | 5,860.00 | 5,836.00 | 5,836.00 | 5,850.00 | 23 | 26 | 67.27 |
| 小计 | 476,017 | 524,459 | 1,381,383.34 | |||||
| 总计 | 476,017 | 524,459 | 1,381,383.34 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)