单位:元/吨
| 城市 | 品名 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 徐州 | 主焦煤 | A<10,V<22,S<1.2,G>80 | 1580 | →0 | →0 | 到厂含税 |
| 泰安 | 主焦煤 | A<10,V28,S0.6,G80,Y>18 | 1580 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 淮北 | 主焦煤 | A11,V20-22,S0.5,G>75 | 1515 | →0 | →0 | 车板含税 |
| 平顶山 | 主焦煤 | A10,V26,S0.5,G80,MT10 | 1580 | →0 | →0 | 车板含税 |
| 唐山 | 主焦煤 | A11-12,V22,S0.8-0.9,G>85, | 1585 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 邯郸 | 主焦煤 | A9.5-10,V23-28,S<0.6,G75-85 | 1540 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 邢台 | 主焦煤 | A11,V33,S0.8,G85,Y15 | 1540 | →0 | →0 | 到厂含税 |
| 安泽 | 主焦煤 | A9.5,V18-22,S0.5,G85,MT8 | 1610 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 柳林 | 主焦煤 | A12.5,V21-23,S0.5,G>85 | 1600 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 灵石 | 高硫肥煤 | A9.5,V30,S1.5-1.8,G85,Y25 | 1350 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 长治 | 主焦煤 | A8,S0.5,V15-17,G85,MT10 | 1550 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 七台河 | 肥煤 | A10.5,V28,S<0.5,G85 | 1310 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 乌海 | 1/3焦煤 | A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥80, | 1220 | →0 | →0 | 出厂含税 |
| 六盘水 | 主焦煤 | A11,V26,S1,G75,Y20,M10 | 1500 | →0 | →0 | 车板含税 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!