| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 | 
| 200*100 | 3410 | 3240 | 3240 | 3310 | 3300 | 3290 | 3550 | 3240 | 3330 | 3350 | 3190 | 3200 | 3200 | 3270 | - | 3294 | 
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | -7 | 
| 产地 | 马钢 | 莱日 | 莱日 | 马钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 天柱 | 津西 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - | 
| 300*300 | 3470 | 3380 | 3260 | 3400 | 3360 | 3340 | 3360 | 3270 | 3440 | 3390 | 3310 | 3250 | 3230 | 3490 | - | 3354 | 
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | -4 | 
| 产地 | 马钢 | 马莱 | 马莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - | 
| 400*200 | 3520 | 3400 | 3290 | 3410 | 3340 | 3330 | 3380 | 3330 | 3430 | 3360 | 3320 | 3230 | 3290 | 3600 | - | 3374 | 
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | - | -5 | 
| 产地 | 马钢 | 莱津 | 莱津 | 莱钢 | 鑫达 | 津西 | 津西 | 长治 | 三钢 | 莱钢 | 首钢长钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - | 
| 588*300 | 3480 | 3400 | 3270 | 3390 | 3300 | 3330 | 3290 | 3320 | 3430 | 3370 | 3360 | 3290 | 3450 | 3460 | - | 3367 | 
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +2 | 
| 产地 | 马钢 | 莱津 | 莱津 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 安泰 | 三钢 | 马钢 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - | 
(隆众资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!