单位:元/吨
| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 | 
| 上海 | >6mm | 2360 | →0 | →0 | 不含税2090 | 
| 杭州 | >6mm | 2420 | →0 | →0 | 不含税2140 | 
| 常州 | >6mm | 2380 | →0 | →0 | 不含税2110 | 
| 江阴 | >6mm | 2350 | →0 | →0 | 不含税2080 | 
| 南京 | >6mm | 2360 | ↓10 | ↓10 | 不含税2090 | 
| 徐州 | >6mm | 2340 | ↓20 | ↓20 | 不含税2070 | 
| 南昌 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 不含税2050 | 
| 合肥 | >6mm | 2330 | →0 | →0 | 不含税2060 | 
| 福州 | >6mm | 2360 | ↓20 | ↓20 | 不含税2090 | 
| 烟台 | >6mm | 2030 | ↓10 | ↓10 | 当地市场不含税价 | 
| 临沂 | >6mm | 2100 | ↓10 | ↓10 | 当地市场不含税价 | 
| 青岛 | >6mm | 2100 | ↓10 | ↓10 | 当地市场不含税价 | 
| 北京 | >6mm | 2160 | ↓20 | ↓20 | 当地市场不含税价 | 
| 天津 | >6mm | 2140 | ↓20 | ↓20 | 当地市场不含税价 | 
| 唐山 | >6mm | 2200 | ↓20 | ↓20 | 当地市场不含税价 | 
| 石家庄 | >6mm | 2210 | ↓20 | ↓20 | 当地市场不含税价 | 
| 武安 | >6mm | 2210 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 张家口 | >6mm | 2210 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 包头 | >6mm | 2000 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 太原 | >6mm | 2110 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 | 
| 西安 | >6mm | 1860 | ↓10 | ↓10 | 当地市场不含税价 | 
| 安阳 | >6mm | 2400 | →0 | →0 | 不含税2120 | 
| 武汉 | >6mm | 2360 | →0 | →0 | 不含税2090 | 
| 广州 | >6mm | 2380 | ↓20 | ↓30 | 不含税2100 | 
| 佛山 | >6mm | 2360 | ↓20 | ↓40 | 不含税2090 | 
| 重庆 | >6mm | 2180 | ↓10 | ↓20 | 不含税1980 | 
| 成都 | >6mm | 2150 | ↓10 | ↓20 | 不含税1950 | 
| 凌源 | >6mm | 2330 | ↓20 | ↓20 | 不含税2060 | 
| 本溪 | >6mm | 2340 | ↓20 | ↓20 | 不含税2070 | 
| 鞍山 | >6mm | 2350 | ↓20 | ↓20 | 不含税2080 | 
| 辽阳 | >6mm | 2350 | ↓20 | ↓20 | 不含税2080 | 
| 沈阳 | >6mm | 2260 | ↓20 | ↓20 | 不含税2000 | 
| 大连 | >6mm | 2210 | ↓20 | ↓20 | 不含税1950 | 
| 哈尔滨 | >6mm | 2160 | ↓10 | ↓10 | 不含税1910 | 
| 阿拉山口 | >6mm | 2070 | ↓30 | ↓30 | 不含税1830 | 
 
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!