郑州商品交易所04月21日期权成交持仓排名SM2608
发布时间:2026年04月21日 17:05
合约系列:SM2608 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 国信期货(代客) | 8 | 8 | 1 | 国泰君安(代客) | 154 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 148 | 0 |
| 2 | 申银万国(代客) | 3 | 0 | 2 | 广发期货(代客) | 147 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 116 | 0 |
| 3 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 89 | 0 | 3 | 申银万国(代客) | 104 | -3 |
| 4 | 国元期货(代客) | 2 | -4 | 4 | 南华期货(代客) | 85 | 0 | 4 | 南华期货(代客) | 71 | 0 |
| | | | 5 | 五矿期货(代客) | 46 | 0 | 5 | 瑞达期货(代客) | 62 | 0 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 40 | 0 | 6 | 银河期货(代客) | 43 | 0 |
| | | | 7 | 华闻期货(代客) | 26 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 39 | 0 |
| | | | 8 | 招商期货(代客) | 23 | 0 | 8 | 上海中期(代客) | 27 | 0 |
| | | | 9 | 银河期货(代客) | 22 | 0 | 9 | 五矿期货(代客) | 26 | 0 |
| | | | 10 | 东证期货(代客) | 21 | 0 | 10 | 广发期货(代客) | 24 | 0 |
| | | | 11 | 浙商期货(代客) | 18 | 3 | 11 | 华泰期货(代客) | 16 | 0 |
| | | | 12 | 上海中期(代客) | 8 | 0 | 12 | 国元期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 13 | 华西期货(代客) | 5 | 0 | 13 | 东证期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 14 | 国元期货(代客) | 2 | 2 | 14 | 海通期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 15 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 | 15 | 浙商期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 16 | 中信建投(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 永安期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 16 | 4 | 合计 | | 690 | 5 | 合计 | | 690 | -3 |
合约系列:SM2608 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 东吴期货(代客) | 1 | 1 | 1 | 招商期货(代客) | 237 | 0 | 1 | 中信建投(代客) | 212 | 0 |
| 2 | 南华期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 申银万国(代客) | 142 | 0 | 2 | 广发期货(代客) | 107 | 0 |
| | | | 3 | 广发期货(代客) | 33 | 0 | 3 | 南华期货(代客) | 54 | 0 |
| | | | 4 | 上海中期(代客) | 24 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 32 | 0 |
| | | | 5 | 银河期货(代客) | 21 | 0 | 5 | 银河期货(代客) | 30 | 0 |
| | | | 6 | 南华期货(代客) | 18 | 1 | 6 | 申银万国(代客) | 21 | 0 |
| | | | 7 | 华泰期货(代客) | 6 | 0 | 7 | 上海中期(代客) | 18 | 0 |
| | | | 8 | 中融汇信(代客) | 6 | 0 | 8 | 招商期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 9 | 国泰君安(代客) | 6 | 0 | 9 | 国元期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 10 | 金元期货(代客) | 5 | 0 | 10 | 华泰期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 11 | 国信期货(代客) | 3 | 0 | 11 | 东吴期货(代客) | 1 | 1 |
| | | | 12 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| 合计 | | 2 | 2 | 合计 | | 503 | 1 | 合计 | | 503 | 1 |