郑州商品交易所12月12日持仓排行表RS507
发布时间:2024年12月12日15:34
合约:RS507 日期:2024-12-12
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 华泰期货 4 1 正信期货 25 0 正信期货 31 0
2 上海大陆 3 3 广发期货 25 0 广发期货 26 0
3 弘业期货 2 0 弘业期货 12 0 华泰期货 2 2
4 华金期货 2 0 上海大陆 1 1 长江期货 2 0
5 津投期货 2 2 国信期货 1 0 安粮期货 2 0
6 广发期货 2 2 申银万国 1 0 国信期货 1 0
7 宝城期货 1 1 银河期货 1 0 中粮期货 1 0
8 国贸期货 1 0 东吴期货 1 1 东证期货 1 1
9 东证期货 1 1 - - - 平安期货 1 -1
10 东吴期货 1 -1 - - - - - -
11 平安期货 1 0 - - - - - -
合计 20 9 67 2 67 2