郑州商品交易所12月16日持仓排行表RS507
发布时间:2024年12月16日15:40
合约:RS507 日期:2024-12-16
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 安粮期货 42 42 正信期货 25 0 正信期货 31 0
2 弘业期货 16 16 广发期货 25 0 广发期货 26 0
3 创元期货 14 14 弘业期货 13 1 安粮期货 5 3
4 东吴期货 12 11 华泰期货 2 2 长江期货 2 0
5 华安期货 8 8 国信期货 1 0 平安期货 2 1
6 华金期货 6 5 申银万国 1 0 国信期货 1 0
7 国富期货 4 4 银河期货 1 0 弘业期货 1 1
8 华泰期货 2 0 华金期货 1 1 中粮期货 1 0
9 上海大陆 2 1 安粮期货 1 1 东证期货 1 0
10 中泰期货 2 2 - - - - - -
11 徽商期货 1 0 - - - - - -
12 平安期货 1 1 - - - - - -
合计 110 104 70 5 70 5