郑州商品交易所12月17日持仓排行表RS507
发布时间:2024年12月17日15:39
合约:RS507 日期:2024-12-17
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 华泰期货 8 6 正信期货 25 0 正信期货 31 0
2 安粮期货 6 -36 广发期货 25 0 广发期货 26 0
3 上海中期 4 4 弘业期货 13 0 华泰期货 2 2
4 弘业期货 2 -14 国信期货 1 0 长江期货 2 0
5 华金期货 2 -4 申银万国 1 0 国信期货 1 0
6 平安期货 2 1 银河期货 1 0 弘业期货 1 0
7 中粮期货 1 1 - - - 华融融达 1 1
8 华融融达 1 1 - - - 华金期货 1 1
9 - - - - - - 东证期货 1 0
合计 26 -41 66 0 66 4