郑州商品交易所12月23日持仓排行表RS507
发布时间:2024年12月23日15:38
合约:RS507 日期:2024-12-23
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 弘业期货 32 -7 正信期货 25 0 广发期货 29 -12
2 华泰期货 20 12 广发期货 25 0 正信期货 25 -6
3 广发期货 16 -53 弘业期货 12 0 徽商期货 3 3
4 中辉期货 16 -1 国信期货 2 1 光大期货 3 3
5 中信期货 14 14 创元期货 2 1 国信期货 2 1
6 华金期货 11 7 上海大陆 1 0 创元期货 2 1
7 徽商期货 9 -1 申银万国 1 0 国元期货 1 1
8 创元期货 8 -3 安粮期货 1 1 银河期货 1 0
9 正信期货 6 4 中信建投 1 1 国金期货 1 0
10 安粮期货 6 -1 永安期货 1 1 安粮期货 1 1
11 光大期货 5 4 - - - 国富期货 1 1
12 长江期货 4 2 - - - 永安期货 1 1
13 铜冠金源 4 -8 - - - 中辉期货 1 1
14 上海中期 4 -8 - - - - - -
15 兴证期货 4 4 - - - - - -
16 平安期货 4 3 - - - - - -
17 国元期货 3 3 - - - - - -
18 国信期货 2 2 - - - - - -
19 银河期货 2 2 - - - - - -
20 中粮期货 2 2 - - - - - -
合计 172 -23 71 5 71 -5