郑州商品交易所12月24日持仓排行表RS507
发布时间:2024年12月24日15:36
合约:RS507 日期:2024-12-24
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 弘业期货 6 -26 正信期货 25 0 广发期货 30 1
2 华泰期货 3 -17 广发期货 25 0 正信期货 25 0
3 光大期货 3 -2 弘业期货 13 1 徽商期货 3 0
4 广发期货 3 -13 国信期货 2 0 国信期货 2 0
5 徽商期货 2 -7 创元期货 2 0 创元期货 2 0
6 华金期货 2 -9 上海大陆 1 0 华泰期货 1 1
7 中信建投 1 -1 申银万国 1 0 弘业期货 1 1
8 永安期货 1 -1 安粮期货 1 0 国元期货 1 0
9 中辉期货 1 -15 - - - 银河期货 1 0
10 - - - - - - 国金期货 1 0
11 - - - - - - 安粮期货 1 0
12 - - - - - - 国富期货 1 0
13 - - - - - - 永安期货 1 0
合计 22 -91 70 1 70 3