郑州商品交易所12月25日持仓排行表RS507
发布时间:2024年12月25日15:32
合约:RS507 日期:2024-12-25
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 华泰期货 3 0 正信期货 25 0 广发期货 28 -2
2 招商期货 2 2 广发期货 25 0 正信期货 25 0
3 弘业期货 2 -4 弘业期货 13 0 徽商期货 3 0
4 徽商期货 2 0 国信期货 2 0 国信期货 2 0
5 华金期货 2 0 申银万国 1 0 创元期货 2 0
6 广发期货 2 -1 创元期货 1 -1 弘业期货 1 0
7 上海大陆 1 1 安粮期货 1 0 国元期货 1 0
8 中粮期货 1 1 东吴期货 1 1 银河期货 1 0
9 创元期货 1 1 国泰君安 1 1 中粮期货 1 1
10 民生期货 1 1 - - - 国金期货 1 0
11 东吴期货 1 1 - - - 安粮期货 1 0
12 国泰君安 1 1 - - - 民生期货 1 1
13 平安期货 1 1 - - - 国富期货 1 0
14 - - - - - - 永安期货 1 0
15 - - - - - - 平安期货 1 1
合计 20 4 70 1 70 1