单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-12-26 | 2024-12-25 |
黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | - | 2870 | 2870 |
吉林长春 | 出厂价格 | 10 | 2910 | 2900 |
辽宁盘锦 | 出厂价格 | 10 | 2820 | 2810 |
辽宁丹东 | 出厂价格 | 10 | 2810 | 2800 |
辽宁大连 | 出厂价格 | 10 | 2860 | 2850 |
天津地区 | 出厂价格 | 10 | 2850 | 2840 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | 10 | 2860 | 2850 |
河北唐山 | 出厂价格 | 10 | 2830 | 2820 |
山东龙口 | 出厂价格 | 10 | 2830 | 2820 |
山东博兴 | 出厂价格 | 10 | 2820 | 2810 |
山东济宁 | 出厂价格 | 10 | 2820 | 2810 |
山东青岛 | 出厂价格 | 10 | 2820 | 2810 |
山东日照 | 出厂价格 | 10 | 2830 | 2820 |
河南郑州 | 出厂价格 | 10 | 2830 | 2820 |
河南周口 | 出厂价格 | 10 | 2840 | 2830 |
江苏连云港 | 出厂价格 | 20 | 2860 | 2840 |
江苏张家港 | 出厂价格 | 20 | 2840 | 2820 |
江苏南通 | 出厂价格 | 20 | 2850 | 2830 |
江苏镇江 | 出厂价格 | 20 | 2850 | 2830 |
浙江宁波 | 出厂价格 | 20 | 2970 | 2950 |
浙江舟山 | 出厂价格 | 20 | 2970 | 2950 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 2890 | 2900 |
广东湛江 | 出厂价格 | 50 | 2900 | 2850 |
广西北海 | 出厂价格 | - | 2880 | 2880 |
广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 2890 | 2900 |
广西防城港 | 出厂价格 | - | 2860 | 2860 |
福建福州 | 出厂价格 | 10 | 2890 | 2880 |
福建厦门 | 出厂价格 | 10 | 2890 | 2880 |
江西九江 | 出厂价格 | 10 | 2910 | 2900 |
湖北武汉 | 出厂价格 | 10 | 2950 | 2940 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | - | 2960 | 2960 |
重庆地区 | 出厂价格 | 20 | 2980 | 2960 |
四川成都 | 出厂价格 | - | 2990 | 2990 |
陕西西安 | 出厂价格 | - | 3020 | 3020 |
--------------------------------------------------------
普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!