单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-12-26 | 2024-12-25 |
黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -10 | 7730 | 7740 |
吉林长春 | 出厂价格 | -10 | 7730 | 7740 |
辽宁盘锦 | 出厂价格 | -10 | 7730 | 7740 |
辽宁大连 | 出厂价格 | -10 | 7720 | 7730 |
辽宁丹东 | 出厂价格 | -10 | 7730 | 7740 |
天津地区 | 出厂价格 | -10 | 7790 | 7800 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | -10 | 7750 | 7760 |
河北三河 | 出厂价格 | -10 | 7810 | 7820 |
山东博兴 | 出厂价格 | -10 | 7860 | 7870 |
山东日照 | 出厂价格 | -10 | 7870 | 7880 |
河南周口 | 出厂价格 | -10 | 8030 | 8040 |
江苏张家港 | 出厂价格 | -10 | 8040 | 8050 |
浙江宁波 | 出厂价格 | -10 | 7780 | 7790 |
广东东莞 | 出厂价格 | -10 | 8050 | 8060 |
广东湛江 | 出厂价格 | -10 | 8080 | 8090 |
广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 7830 | 7840 |
陕西西安 | 出厂价格 | -10 | 8060 | 8070 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!