品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
豆粕 | 2840 | 2649 | 191 | 6.73% |
豆油 | 8120 | 7656 | 464 | 5.71% |
豆一 | 3820 | 3926 | -106 | -2.77% |
棕榈油 | 9780 | 8704 | 1076 | 11.00% |
玉米 | 2035 | 2204 | -169 | -8.30% |
鸡蛋 | 4505 | 3456 | 1049 | 23.29% |
生猪 | 15450 | 12750 | 2700 | 17.48% |
白糖 | 6020 | 5976 | 44 | 0.73% |
棉花 | 14725 | 13450 | 1275 | 8.66% |
菜籽 | 5840 | 5762 | 78 | 1.34% |
菜籽油 | 8940 | 8893 | 47 | 0.53% |
菜籽粕 | 2200 | 2359 | -159 | -7.23% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!