合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK505 | 8,122.00 | 8,170.00 | 8,060.00 | 8,132.00 | 8,116.00 | 12,340 | 13,850 | 50,077.13 |
PK510 | 8,132.00 | 8,156.00 | 8,004.00 | 8,006.00 | 8,054.00 | 68,540 | 69,643 | 276,020.03 |
PK511 | 8,090.00 | 8,112.00 | 7,980.00 | 7,986.00 | 8,008.00 | 1,296 | 2,475 | 5,188.30 |
PK512 | 8,114.00 | 8,130.00 | 8,000.00 | 8,004.00 | 8,056.00 | 99 | 559 | 398.79 |
PK601 | 8,132.00 | 8,132.00 | 7,996.00 | 8,002.00 | 8,068.00 | 1,038 | 2,331 | 4,187.52 |
PK603 | 8,114.00 | 8,122.00 | 8,026.00 | 8,030.00 | 8,086.00 | 25 | 134 | 101.08 |
PK604 | 8,134.00 | 8,134.00 | 8,052.00 | 8,058.00 | 8,092.00 | 6 | 8 | 24.28 |
小计 | 83,344 | 89,000 | 335,997.13 | |||||
总计 | 83,344 | 89,000 | 335,997.13 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)