合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP510C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,456.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9428 |
AP510C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9304 |
AP510C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9144 |
AP510C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8976 |
AP510C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8766 |
AP510C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,006.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8548 |
AP510C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.8282 |
AP510C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 842.50 | 0 | 7 | 0.00 | 0.8007 |
AP510C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766.50 | 0 | 15 | 0.00 | 0.7686 |
AP510C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.00 | 0 | 12 | 0.00 | 0.7354 |
AP510C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 623.00 | 0 | 27 | 0.00 | 0.6985 |
AP510C7500 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 556.50 | 2 | 37 | 0.94 | 0.6603 |
AP510C7600 | 518.00 | 556.50 | 400.00 | 400.00 | 494.50 | 36 | 90 | 17.75 | 0.6197 |
AP510C7700 | 458.50 | 517.00 | 299.50 | 334.00 | 437.00 | 137 | 279 | 52.55 | 0.5780 |
AP510C7800 | 447.00 | 447.00 | 239.50 | 276.50 | 383.00 | 153 | 149 | 56.82 | 0.5352 |
AP510C7900 | 393.50 | 393.50 | 252.00 | 286.50 | 334.50 | 151 | 268 | 52.12 | 0.4921 |
AP510C8000 | 287.00 | 345.00 | 200.00 | 241.50 | 289.00 | 1,059 | 728 | 317.89 | 0.4488 |
AP510C8100 | 274.00 | 292.00 | 202.50 | 202.50 | 249.50 | 190 | 153 | 50.63 | 0.4067 |
AP510C8200 | 245.50 | 258.50 | 172.50 | 172.50 | 212.00 | 71 | 180 | 14.72 | 0.3647 |
AP510C8300 | 212.00 | 215.00 | 142.50 | 142.50 | 181.00 | 79 | 129 | 13.57 | 0.3256 |
AP510C8400 | 173.00 | 184.00 | 122.00 | 122.00 | 151.50 | 140 | 155 | 22.35 | 0.2869 |
AP510C8500 | 156.50 | 156.50 | 64.50 | 77.50 | 127.50 | 1,375 | 1,293 | 180.50 | 0.2522 |
AP510C8600 | 133.00 | 133.00 | 70.00 | 70.00 | 105.00 | 243 | 411 | 27.25 | 0.2185 |
AP510C8700 | 110.00 | 110.00 | 64.50 | 64.50 | 87.00 | 277 | 333 | 25.85 | 0.1888 |
AP510C8800 | 79.00 | 91.50 | 50.50 | 50.50 | 71.00 | 106 | 411 | 7.42 | 0.1609 |
AP510C8900 | 68.00 | 86.50 | 45.00 | 48.00 | 58.00 | 7,181 | 5,113 | 482.24 | 0.1365 |
小计 | 11,200 | 9,796 | 1,322.60 | ||||||
AP510P6400 | 25.00 | 35.00 | 23.00 | 35.00 | 27.00 | 18 | 66 | 0.44 | -0.0569 |
AP510P6500 | 38.50 | 39.00 | 28.00 | 39.00 | 33.00 | 49 | 280 | 1.60 | -0.0684 |
AP510P6600 | 35.00 | 46.50 | 34.50 | 46.50 | 41.50 | 36 | 355 | 1.44 | -0.0834 |
AP510P6700 | 40.00 | 49.50 | 40.00 | 49.50 | 50.50 | 2 | 271 | 0.09 | -0.0993 |
AP510P6800 | 62.00 | 74.50 | 50.00 | 74.50 | 63.00 | 212 | 223 | 11.88 | -0.1195 |
AP510P6900 | 76.00 | 88.50 | 65.50 | 88.50 | 75.50 | 113 | 116 | 8.16 | -0.1406 |
AP510P7000 | 89.00 | 129.50 | 79.00 | 106.00 | 93.00 | 1,113 | 1,091 | 106.10 | -0.1665 |
AP510P7100 | 111.00 | 122.00 | 95.00 | 120.00 | 111.00 | 36 | 94 | 3.97 | -0.1934 |
AP510P7200 | 132.50 | 153.00 | 110.00 | 153.00 | 134.50 | 52 | 98 | 6.75 | -0.2249 |
AP510P7300 | 151.00 | 216.00 | 136.00 | 216.00 | 159.00 | 130 | 187 | 20.10 | -0.2578 |
AP510P7400 | 181.00 | 200.00 | 166.50 | 200.00 | 189.50 | 36 | 68 | 6.83 | -0.2942 |
AP510P7500 | 220.00 | 260.00 | 188.00 | 260.00 | 222.00 | 77 | 126 | 17.31 | -0.3322 |
AP510P7600 | 253.00 | 349.50 | 220.00 | 349.50 | 259.50 | 57 | 54 | 14.74 | -0.3725 |
AP510P7700 | 281.00 | 368.00 | 250.50 | 368.00 | 301.00 | 173 | 77 | 53.14 | -0.4141 |
AP510P7800 | 340.00 | 398.00 | 306.00 | 383.00 | 346.50 | 44 | 90 | 15.54 | -0.4568 |
AP510P7900 | 395.00 | 463.00 | 344.50 | 463.00 | 397.00 | 63 | 31 | 24.95 | -0.4999 |
AP510P8000 | 510.00 | 510.00 | 500.00 | 500.00 | 450.50 | 2 | 32 | 1.01 | -0.5433 |
AP510P8100 | 500.00 | 623.00 | 462.50 | 623.00 | 510.50 | 34 | 165 | 18.08 | -0.5856 |
AP510P8200 | 547.50 | 674.00 | 547.50 | 674.00 | 572.00 | 14 | 12 | 9.20 | -0.6279 |
AP510P8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6672 |
AP510P8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7064 |
AP510P8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7416 |
AP510P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7759 |
AP510P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8063 |
AP510P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,027.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8350 |
AP510P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8603 |
小计 | 2,261 | 3,436 | 321.34 | ||||||
AP511C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,317.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9266 |
AP511C6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9071 |
AP511C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8858 |
AP511C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8620 |
AP511C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8351 |
AP511C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 896.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8070 |
AP511C7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7750 |
AP511C7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7428 |
AP511C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.7069 |
AP511C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6711 |
AP511C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6331 |
AP511C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5952 |
AP511C7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.50 | 0 | 4 | 0.00 | 0.5566 |
AP511C7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.5183 |
AP511C7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4805 |
AP511C7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4431 |
AP511C8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.4078 |
AP511C8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.3728 |
AP511C8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.3404 |
AP511C8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.3090 |
AP511C8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.50 | 0 | 5 | 0.00 | 0.2796 |
AP511C8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.2525 |
AP511C8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2260 |
AP511C8700 | 95.50 | 96.00 | 95.50 | 96.00 | 114.00 | 12 | 24 | 1.15 | 0.2027 |
AP511C8800 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 97.50 | 6 | 22 | 0.38 | 0.1794 |
小计 | 18 | 97 | 1.53 | ||||||
AP511P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.0721 |
AP511P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.0901 |
AP511P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0 | 9 | 0.00 | -0.1103 |
AP511P6700 | 83.50 | 85.00 | 83.50 | 85.00 | 73.00 | 9 | 15 | 0.76 | -0.1330 |
AP511P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.1588 |
AP511P6900 | 124.00 | 125.50 | 124.00 | 125.50 | 111.50 | 9 | 9 | 1.08 | -0.1862 |
AP511P7000 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 137.00 | 6 | 3 | 0.86 | -0.2174 |
AP511P7100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.2492 |
AP511P7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.2844 |
AP511P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3199 |
AP511P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3575 |
AP511P7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3953 |
AP511P7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.50 | 0 | 3 | 0.00 | -0.4337 |
AP511P7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4721 |
AP511P7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5098 |
AP511P7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5474 |
AP511P8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5829 |
AP511P8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6182 |
AP511P8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 726.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6509 |
AP511P8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6828 |
AP511P8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7125 |
AP511P8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7402 |
AP511P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,031.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7674 |
AP511P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,114.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7913 |
AP511P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8154 |
小计 | 24 | 72 | 2.71 | ||||||
AP合计 | 13,503 | 13,401 | 1,648.19 | ||||||
总计 | 13,503 | 13,401 | 1,648.19 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)