合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK510C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9532 |
PK510C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9284 |
PK510C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8964 |
PK510C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8563 |
PK510C7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8077 |
PK510C7700 | 495.00 | 496.00 | 397.00 | 408.00 | 433.00 | 80 | 34 | 17.56 | 0.7508 |
PK510C7800 | 422.50 | 422.50 | 336.00 | 336.00 | 364.00 | 265 | 166 | 46.64 | 0.6870 |
PK510C7900 | 353.50 | 353.50 | 269.00 | 281.50 | 302.50 | 293 | 142 | 43.45 | 0.6183 |
PK510C8000 | 291.00 | 292.00 | 219.50 | 230.00 | 249.00 | 467 | 154 | 56.75 | 0.5475 |
PK510C8100 | 237.50 | 238.50 | 178.00 | 183.00 | 203.00 | 711 | 216 | 70.40 | 0.4775 |
PK510C8200 | 191.50 | 192.00 | 144.50 | 146.00 | 164.50 | 1,193 | 619 | 96.09 | 0.4106 |
PK510C8300 | 156.00 | 156.00 | 112.00 | 117.00 | 132.00 | 932 | 382 | 59.99 | 0.3487 |
PK510C8400 | 122.50 | 126.00 | 93.00 | 94.00 | 106.50 | 713 | 478 | 36.29 | 0.2940 |
PK510C8500 | 98.00 | 98.00 | 75.50 | 78.00 | 86.50 | 769 | 337 | 31.97 | 0.2469 |
PK510C8600 | 79.50 | 80.50 | 60.50 | 63.00 | 70.00 | 677 | 293 | 23.04 | 0.2061 |
PK510C8700 | 62.00 | 62.00 | 49.50 | 49.50 | 56.50 | 529 | 356 | 14.71 | 0.1717 |
PK510C8800 | 50.00 | 50.50 | 40.00 | 40.00 | 47.00 | 885 | 508 | 19.92 | 0.1443 |
PK510C8900 | 40.00 | 41.50 | 34.50 | 34.50 | 38.00 | 788 | 443 | 14.86 | 0.1199 |
PK510C9000 | 33.50 | 36.50 | 28.50 | 30.00 | 32.50 | 1,525 | 614 | 24.25 | 0.1020 |
PK510C9100 | 27.50 | 30.50 | 24.50 | 25.00 | 26.50 | 1,342 | 944 | 17.91 | 0.0852 |
PK510C9200 | 23.00 | 25.50 | 20.50 | 22.00 | 23.00 | 377 | 733 | 4.13 | 0.0734 |
PK510C9300 | 17.50 | 17.50 | 16.00 | 16.00 | 19.50 | 60 | 211 | 0.50 | 0.0623 |
PK510C9400 | 18.00 | 22.50 | 16.50 | 18.50 | 16.50 | 56 | 970 | 0.52 | 0.0537 |
小计 | 11,662 | 7,600 | 578.98 | ||||||
PK510P7200 | 8.50 | 22.00 | 8.00 | 20.00 | 11.50 | 2,309 | 997 | 17.18 | -0.0484 |
PK510P7300 | 14.00 | 30.00 | 12.50 | 26.50 | 18.00 | 1,218 | 604 | 12.40 | -0.0709 |
PK510P7400 | 18.50 | 42.00 | 18.50 | 37.50 | 27.50 | 1,047 | 621 | 15.52 | -0.1007 |
PK510P7500 | 28.00 | 59.00 | 27.50 | 50.50 | 40.50 | 1,344 | 626 | 28.96 | -0.1391 |
PK510P7600 | 41.00 | 84.50 | 41.00 | 72.00 | 58.50 | 1,152 | 705 | 34.14 | -0.1863 |
PK510P7700 | 60.00 | 111.50 | 57.50 | 98.00 | 82.00 | 1,182 | 543 | 52.62 | -0.2420 |
PK510P7800 | 83.50 | 146.00 | 82.50 | 131.50 | 112.50 | 846 | 599 | 49.90 | -0.3050 |
PK510P7900 | 112.00 | 186.00 | 112.00 | 170.50 | 150.00 | 886 | 405 | 66.77 | -0.3731 |
PK510P8000 | 150.50 | 239.50 | 150.50 | 220.00 | 195.50 | 811 | 422 | 80.23 | -0.4436 |
PK510P8100 | 199.50 | 291.50 | 197.50 | 275.00 | 248.50 | 574 | 326 | 73.72 | -0.5137 |
PK510P8200 | 244.50 | 349.50 | 244.50 | 339.00 | 309.00 | 292 | 284 | 45.09 | -0.5808 |
PK510P8300 | 311.50 | 417.50 | 311.50 | 409.00 | 376.00 | 194 | 142 | 36.53 | -0.6431 |
PK510P8400 | 394.50 | 490.50 | 394.50 | 490.50 | 449.50 | 84 | 131 | 18.32 | -0.6984 |
PK510P8500 | 450.00 | 570.00 | 450.00 | 570.00 | 529.00 | 60 | 98 | 15.54 | -0.7462 |
PK510P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.50 | 0 | 100 | 0.00 | -0.7879 |
PK510P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.8234 |
PK510P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.8518 |
PK510P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878.50 | 0 | 7 | 0.00 | -0.8774 |
PK510P9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.00 | 0 | 7 | 0.00 | -0.8964 |
PK510P9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,066.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9144 |
PK510P9200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9273 |
PK510P9300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258.50 | 0 | 9 | 0.00 | -0.9397 |
PK510P9400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,355.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9495 |
小计 | 11,999 | 6,654 | 546.92 | ||||||
PK511C7200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8959 |
PK511C7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8626 |
PK511C7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8246 |
PK511C7500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7821 |
PK511C7600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 516.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7354 |
PK511C7700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6835 |
PK511C7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6292 |
PK511C7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5733 |
PK511C8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5164 |
PK511C8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4599 |
PK511C8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4050 |
PK511C8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3518 |
PK511C8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3028 |
PK511C8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 0 | 1 | 0.00 | 0.2576 |
PK511C8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2155 |
PK511C8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1792 |
PK511C8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1473 |
PK511C8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1185 |
PK511C9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0956 |
PK511C9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0758 |
小计 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
PK511P7200 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 35.00 | 3 | 12 | 0.03 | -0.1008 |
PK511P7300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 0 | 15 | 0.00 | -0.1323 |
PK511P7400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0 | 12 | 0.00 | -0.1688 |
PK511P7500 | 69.00 | 72.00 | 64.50 | 64.50 | 87.00 | 12 | 12 | 0.42 | -0.2101 |
PK511P7600 | 91.00 | 99.00 | 91.00 | 98.50 | 112.50 | 12 | 12 | 0.58 | -0.2558 |
PK511P7700 | 116.50 | 125.00 | 116.50 | 125.00 | 144.50 | 9 | 6 | 0.55 | -0.3069 |
PK511P7800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.3606 |
PK511P7900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 0 | 3 | 0.00 | -0.4162 |
PK511P8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4730 |
PK511P8100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5295 |
PK511P8200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5847 |
PK511P8300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6384 |
PK511P8400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6880 |
PK511P8500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7341 |
PK511P8600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7773 |
PK511P8700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8148 |
PK511P8800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8482 |
PK511P8900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8787 |
PK511P9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9035 |
PK511P9100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9253 |
小计 | 36 | 75 | 1.57 | ||||||
PK合计 | 23,697 | 14,330 | 1,127.48 | ||||||
总计 | 23,697 | 14,330 | 1,127.48 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)