大连商品交易所05月30日期权成交持仓排名c2511
发布时间:2025年05月30日 15:25
合约系列:c2511 看涨期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 国泰君安(代客) | 15 | 8 | 1 | 银河期货(代客) | 111 | 0 | 1 | 中信期货(代客) | 187 | 0 |
2 | 华西期货(代客) | 15 | 8 | 2 | 五矿期货(代客) | 87 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 151 | 0 |
3 | 中信建投(代客) | 0 | -3 | 3 | 招商期货(代客) | 80 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 105 | 0 |
| | | | 4 | 海通期货(代客) | 73 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 56 | 0 |
| | | | 5 | 东证期货(代客) | 35 | 0 | 5 | 招商期货(代客) | 20 | 0 |
| | | | 6 | 中信建投(代客) | 26 | 0 | 6 | 南华期货(代客) | 7 | 0 |
| | | | 7 | 中信期货(代客) | 25 | 0 | 7 | 东证期货(代客) | 4 | 0 |
| | | | 8 | 国泰君安(代客) | 16 | -7 | 8 | 国泰君安(代客) | 3 | 0 |
| | | | 9 | 瑞达期货(代客) | 15 | 0 | 9 | 国信期货(代客) | 3 | 0 |
| | | | 10 | 中粮期货(代客) | 12 | 0 | 10 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 |
| | | | 11 | 光大期货(代客) | 11 | 0 | 11 | 华西期货(代客) | 0 | -11 |
| | | | 12 | 东方财富(代客) | 11 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 南华期货(代客) | 10 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 徽商期货(代客) | 7 | 0 | | | | |
| | | | 15 | 国投期货(代客) | 6 | 0 | | | | |
| | | | 16 | 创元期货(代客) | 4 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 中泰期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 格林大华(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 方正中期(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 国富期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 30 | 13 | 合计 | | 536 | -7 | 合计 | | 537 | -11 |
合约系列:c2511 看跌期权
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|
1 | 海通期货(代客) | 0 | -1 | 1 | 中信期货(代客) | 348 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 279 | 0 |
2 | 招商期货(代客) | 0 | -1 | 2 | 银河期货(代客) | 289 | 0 | 2 | 国泰君安(代客) | 151 | 0 |
3 | 中信期货(代客) | 0 | -2 | 3 | 海通期货(代客) | 47 | 0 | 3 | 海通期货(代客) | 133 | 0 |
| | | | 4 | 国投期货(代客) | 38 | 0 | 4 | 瑞达期货(代客) | 94 | 0 |
| | | | 5 | 国泰君安(代客) | 28 | 0 | 5 | 中信建投(代客) | 87 | 0 |
| | | | 6 | 招商期货(代客) | 11 | 0 | 6 | 南华期货(代客) | 19 | 0 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 10 | 0 | 7 | 东吴期货(代客) | 15 | 0 |
| | | | 8 | 南华期货(代客) | 5 | 0 | 8 | 中信期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 9 | 东证期货(代客) | 5 | 0 | 9 | 国信期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 10 | 东方财富(代客) | 3 | 0 | 10 | 东证期货(代客) | 2 | 0 |
| | | | 11 | 宏源期货(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 12 | 格林大华(代客) | 2 | 0 | | | | |
| | | | 13 | 中国国际(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 14 | 东吴期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
合计 | | 0 | -4 | 合计 | | 790 | 0 | 合计 | | 790 | 0 |