合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF507 | 13,085.00 | 13,095.00 | 13,020.00 | 13,050.00 | 13,050.00 | 28,236 | 41,086 | 184,235.16 |
CF509 | 13,280.00 | 13,310.00 | 13,240.00 | 13,275.00 | 13,270.00 | 147,917 | 545,932 | 981,416.46 |
CF511 | 13,280.00 | 13,295.00 | 13,230.00 | 13,265.00 | 13,255.00 | 696 | 7,943 | 4,612.91 |
CF601 | 13,350.00 | 13,380.00 | 13,300.00 | 13,335.00 | 13,330.00 | 26,222 | 126,411 | 174,778.35 |
CF603 | 13,335.00 | 13,360.00 | 13,300.00 | 13,325.00 | 13,330.00 | 95 | 2,201 | 633.14 |
CF605 | 13,410.00 | 13,410.00 | 13,325.00 | 13,355.00 | 13,350.00 | 225 | 1,543 | 1,502.07 |
小计 | 203,391 | 725,116 | 1,347,178.09 | |||||
总计 | 203,391 | 725,116 | 1,347,178.09 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)