合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR507 | 5,880.00 | 5,893.00 | 5,870.00 | 5,877.00 | 5,884.00 | 20,161 | 25,557 | 118,630.98 |
SR509 | 5,780.00 | 5,780.00 | 5,760.00 | 5,763.00 | 5,769.00 | 150,293 | 316,394 | 867,075.00 |
SR511 | 5,701.00 | 5,701.00 | 5,684.00 | 5,685.00 | 5,692.00 | 529 | 2,368 | 3,010.83 |
SR601 | 5,654.00 | 5,654.00 | 5,633.00 | 5,638.00 | 5,641.00 | 10,160 | 45,741 | 57,311.33 |
SR603 | 5,628.00 | 5,628.00 | 5,607.00 | 5,613.00 | 5,614.00 | 388 | 3,193 | 2,178.19 |
SR605 | 5,626.00 | 5,626.00 | 5,601.00 | 5,605.00 | 5,607.00 | 295 | 841 | 1,653.94 |
小计 | 181,826 | 394,094 | 1,049,860.27 | |||||
总计 | 181,826 | 394,094 | 1,049,860.27 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)