合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR507 | 5,724.00 | 5,741.00 | 5,709.00 | 5,713.00 | 5,724.00 | 2,508 | 13,198 | 14,355.13 |
SR509 | 5,664.00 | 5,681.00 | 5,643.00 | 5,658.00 | 5,662.00 | 208,047 | 384,680 | 1,177,865.97 |
SR511 | 5,580.00 | 5,589.00 | 5,552.00 | 5,565.00 | 5,571.00 | 24,760 | 50,988 | 137,943.03 |
SR601 | 5,522.00 | 5,533.00 | 5,515.00 | 5,526.00 | 5,524.00 | 23,239 | 80,626 | 128,377.02 |
SR603 | 5,499.00 | 5,509.00 | 5,493.00 | 5,504.00 | 5,501.00 | 368 | 3,995 | 2,024.31 |
SR605 | 5,487.00 | 5,496.00 | 5,479.00 | 5,493.00 | 5,488.00 | 1,263 | 4,415 | 6,930.93 |
小计 | 260,185 | 537,902 | 1,467,496.39 | |||||
总计 | 260,185 | 537,902 | 1,467,496.39 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)