合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR509C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.00 | 0 | 6 | 0.00 | 1.0000 |
SR509C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.00 | 0 | 8 | 0.00 | 0.9986 |
SR509C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.9882 |
SR509C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.50 | 0 | 120 | 0.00 | 0.9687 |
SR509C5300 | 373.50 | 385.00 | 351.50 | 363.50 | 369.00 | 163 | 747 | 60.03 | 0.9306 |
SR509C5400 | 282.00 | 292.00 | 261.50 | 270.50 | 278.50 | 167 | 1,154 | 46.15 | 0.8638 |
SR509C5500 | 190.00 | 202.00 | 175.00 | 183.00 | 196.00 | 446 | 1,438 | 84.72 | 0.7577 |
SR509C5600 | 115.00 | 126.50 | 102.50 | 113.50 | 126.50 | 579 | 1,374 | 64.47 | 0.6111 |
SR509C5700 | 66.50 | 74.00 | 58.00 | 65.50 | 73.50 | 4,333 | 6,837 | 280.19 | 0.4406 |
SR509C5800 | 43.00 | 45.00 | 35.00 | 41.00 | 38.50 | 9,173 | 11,401 | 360.35 | 0.2792 |
SR509C5900 | 24.00 | 27.50 | 22.00 | 24.50 | 19.00 | 3,542 | 7,449 | 86.36 | 0.1594 |
SR509C6000 | 16.50 | 19.00 | 15.00 | 16.50 | 10.00 | 4,961 | 8,628 | 83.25 | 0.0898 |
SR509C6100 | 11.00 | 13.50 | 10.50 | 11.00 | 6.50 | 3,524 | 11,803 | 41.03 | 0.0577 |
SR509C6200 | 8.00 | 9.50 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 1,737 | 6,879 | 14.61 | 0.0503 |
SR509C6300 | 6.50 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 3.00 | 741 | 4,115 | 4.55 | 0.0263 |
SR509C6400 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 1,692 | 2,696 | 9.50 | 0.0128 |
SR509C6500 | 5.50 | 5.50 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | 1,885 | 4,925 | 8.32 | 0.0060 |
SR509C6600 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | 446 | 5,910 | 1.79 | 0.0025 |
SR509C6700 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | 310 | 4,953 | 1.09 | 0.0010 |
SR509C6800 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 511 | 1,931 | 1.59 | 0.0004 |
小计 | 34,210 | 82,380 | 1,148.00 | ||||||
SR509P4900 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 0.50 | 1,238 | 3,848 | 2.40 | -0.0023 |
SR509P5000 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 0.50 | 587 | 1,782 | 1.42 | -0.0059 |
SR509P5100 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 261 | 2,184 | 0.77 | -0.0142 |
SR509P5200 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 1,485 | 5,638 | 5.95 | -0.0320 |
SR509P5300 | 7.00 | 9.00 | 6.50 | 8.50 | 8.00 | 2,910 | 5,512 | 22.58 | -0.0686 |
SR509P5400 | 14.00 | 16.00 | 12.50 | 14.50 | 17.00 | 2,792 | 5,202 | 39.05 | -0.1342 |
SR509P5500 | 27.00 | 29.50 | 23.00 | 27.00 | 35.00 | 3,195 | 5,330 | 83.18 | -0.2395 |
SR509P5600 | 38.00 | 58.50 | 38.00 | 53.50 | 65.00 | 4,704 | 10,597 | 246.01 | -0.3856 |
SR509P5700 | 98.00 | 112.00 | 91.00 | 106.00 | 111.50 | 1,817 | 15,962 | 184.96 | -0.5560 |
SR509P5800 | 171.50 | 187.50 | 166.50 | 184.00 | 176.00 | 108 | 4,551 | 19.19 | -0.7178 |
SR509P5900 | 257.00 | 273.00 | 245.50 | 272.00 | 256.50 | 115 | 1,288 | 29.96 | -0.8385 |
SR509P6000 | 353.50 | 367.50 | 337.00 | 367.50 | 347.00 | 208 | 625 | 72.73 | -0.9091 |
SR509P6100 | 442.50 | 464.50 | 431.00 | 464.50 | 443.50 | 398 | 815 | 176.23 | -0.9421 |
SR509P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 0 | 645 | 0.00 | -0.9498 |
SR509P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0 | 1,058 | 0.00 | -0.9754 |
SR509P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.50 | 0 | 619 | 0.00 | -0.9907 |
SR509P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00 | 0 | 36 | 0.00 | -0.9993 |
SR509P6600 | 937.00 | 939.00 | 937.00 | 939.00 | 938.00 | 6 | 84 | 5.63 | -1.0000 |
SR509P6700 | 1,037.00 | 1,054.00 | 1,037.00 | 1,054.00 | 1,038.00 | 16 | 53 | 16.76 | -1.0000 |
SR509P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138.00 | 0 | 5 | 0.00 | -1.0000 |
小计 | 19,840 | 65,834 | 906.81 | ||||||
SR511C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9555 |
SR511C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.9271 |
SR511C5200 | 374.50 | 374.50 | 374.00 | 374.00 | 387.50 | 20 | 24 | 7.49 | 0.8834 |
SR511C5300 | 311.00 | 311.00 | 287.00 | 287.00 | 300.00 | 30 | 80 | 8.85 | 0.8177 |
SR511C5400 | 216.50 | 216.50 | 209.00 | 209.00 | 220.50 | 14 | 63 | 3.00 | 0.7249 |
SR511C5500 | 158.50 | 160.00 | 149.50 | 149.50 | 154.00 | 56 | 121 | 8.73 | 0.6028 |
SR511C5600 | 107.00 | 107.00 | 100.00 | 100.00 | 103.00 | 169 | 140 | 17.69 | 0.4679 |
SR511C5700 | 70.50 | 70.50 | 68.00 | 68.50 | 67.50 | 97 | 148 | 6.72 | 0.3437 |
SR511C5800 | 47.00 | 48.50 | 43.00 | 45.50 | 45.50 | 111 | 247 | 5.15 | 0.2468 |
SR511C5900 | 32.00 | 32.00 | 29.50 | 29.50 | 31.00 | 110 | 381 | 3.46 | 0.1760 |
SR511C6000 | 20.50 | 22.50 | 20.50 | 21.00 | 22.00 | 164 | 116 | 3.50 | 0.1264 |
SR511C6100 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 15.50 | 15.50 | 182 | 97 | 2.75 | 0.0921 |
SR511C6200 | 11.00 | 11.50 | 11.00 | 11.00 | 11.50 | 197 | 122 | 2.22 | 0.0680 |
小计 | 1,150 | 1,545 | 69.56 | ||||||
SR511P5000 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 9.50 | 7.00 | 226 | 1,828 | 2.04 | -0.0456 |
SR511P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 0 | 257 | 0.00 | -0.0719 |
SR511P5200 | 17.50 | 19.50 | 17.50 | 19.50 | 18.50 | 151 | 211 | 2.76 | -0.1136 |
SR511P5300 | 28.50 | 32.00 | 27.50 | 31.50 | 31.00 | 297 | 856 | 8.70 | -0.1776 |
SR511P5400 | 48.50 | 54.00 | 46.50 | 52.50 | 50.50 | 226 | 389 | 11.17 | -0.2691 |
SR511P5500 | 80.00 | 90.00 | 78.00 | 85.50 | 83.50 | 197 | 246 | 15.97 | -0.3904 |
SR511P5600 | 80.50 | 140.00 | 80.50 | 139.50 | 132.00 | 250 | 162 | 30.61 | -0.5252 |
SR511P5700 | 188.00 | 206.50 | 187.50 | 206.50 | 196.00 | 76 | 76 | 14.47 | -0.6499 |
SR511P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7477 |
SR511P5900 | 365.00 | 370.00 | 365.00 | 370.00 | 358.00 | 20 | 84 | 7.35 | -0.8198 |
SR511P6000 | 462.50 | 462.50 | 461.00 | 461.00 | 448.50 | 20 | 20 | 9.24 | -0.8708 |
SR511P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9067 |
SR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9323 |
小计 | 1,463 | 4,129 | 102.30 | ||||||
SR601C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.9629 |
SR601C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9272 |
SR601C5100 | 444.50 | 446.50 | 436.50 | 444.00 | 444.50 | 47 | 177 | 20.85 | 0.8757 |
SR601C5200 | 357.00 | 363.50 | 348.00 | 363.50 | 362.00 | 52 | 280 | 18.53 | 0.8092 |
SR601C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.50 | 0 | 171 | 0.00 | 0.7280 |
SR601C5400 | 212.00 | 212.00 | 202.50 | 202.50 | 221.50 | 36 | 243 | 7.39 | 0.6337 |
SR601C5500 | 155.50 | 157.00 | 150.50 | 153.50 | 166.00 | 41 | 390 | 6.26 | 0.5332 |
SR601C5600 | 113.00 | 113.00 | 108.00 | 110.00 | 120.00 | 27 | 614 | 3.01 | 0.4322 |
SR601C5700 | 78.00 | 83.00 | 75.50 | 77.00 | 84.50 | 91 | 637 | 7.40 | 0.3373 |
SR601C5800 | 55.00 | 60.50 | 55.00 | 57.50 | 57.50 | 231 | 959 | 13.02 | 0.2533 |
SR601C5900 | 40.50 | 43.50 | 39.50 | 41.50 | 38.00 | 161 | 764 | 6.58 | 0.1825 |
SR601C6000 | 32.00 | 32.00 | 29.50 | 30.00 | 24.00 | 235 | 922 | 7.08 | 0.1259 |
SR601C6100 | 22.50 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 14.50 | 149 | 782 | 3.04 | 0.0832 |
SR601C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0 | 657 | 0.00 | 0.0535 |
SR601C6300 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 5.00 | 21 | 455 | 0.29 | 0.0331 |
SR601C6400 | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 28 | 794 | 0.34 | 0.0197 |
SR601C6500 | 7.50 | 12.50 | 7.50 | 11.50 | 1.50 | 481 | 3,172 | 5.46 | 0.0112 |
SR601C6600 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 1.00 | 24 | 1,194 | 0.24 | 0.0062 |
小计 | 1,624 | 12,220 | 99.48 | ||||||
SR601P4900 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 6.50 | 98 | 1,828 | 1.17 | -0.0408 |
SR601P5000 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 13.00 | 2 | 1,618 | 0.03 | -0.0721 |
SR601P5100 | 22.50 | 23.50 | 22.00 | 23.50 | 24.00 | 198 | 1,433 | 4.54 | -0.1201 |
SR601P5200 | 34.50 | 36.00 | 34.00 | 36.00 | 40.50 | 121 | 1,210 | 4.25 | -0.1840 |
SR601P5300 | 53.00 | 58.00 | 53.00 | 55.00 | 65.00 | 500 | 2,264 | 27.76 | -0.2634 |
SR601P5400 | 84.00 | 88.50 | 83.00 | 85.50 | 99.00 | 523 | 1,523 | 44.75 | -0.3566 |
SR601P5500 | 126.00 | 133.00 | 124.50 | 129.50 | 142.00 | 196 | 1,110 | 25.33 | -0.4566 |
SR601P5600 | 182.00 | 184.50 | 182.00 | 182.00 | 195.00 | 76 | 859 | 13.85 | -0.5579 |
SR601P5700 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 248.00 | 258.50 | 1 | 596 | 0.25 | -0.6534 |
SR601P5800 | 328.50 | 334.50 | 328.50 | 334.50 | 331.00 | 16 | 214 | 5.30 | -0.7388 |
SR601P5900 | 419.00 | 422.50 | 409.50 | 409.50 | 410.50 | 28 | 236 | 11.65 | -0.8116 |
SR601P6000 | 497.00 | 497.00 | 497.00 | 497.00 | 496.00 | 1 | 386 | 0.50 | -0.8708 |
SR601P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.50 | 0 | 257 | 0.00 | -0.9167 |
SR601P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.50 | 0 | 105 | 0.00 | -0.9503 |
SR601P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.50 | 0 | 102 | 0.00 | -0.9753 |
SR601P6400 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 876.00 | 3 | 0 | 2.63 | -0.9942 |
SR601P6500 | 972.50 | 984.50 | 972.50 | 984.50 | 976.00 | 6 | 12 | 5.87 | -1.0000 |
SR601P6600 | 1,069.00 | 1,069.00 | 1,069.00 | 1,069.00 | 1,076.00 | 3 | 27 | 3.21 | -1.0000 |
小计 | 1,772 | 13,780 | 151.07 | ||||||
SR509MSC5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.00 | 0 | 7 | 0.00 | 1.0000 |
SR509MSC5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.00 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9987 |
SR509MSC5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.50 | 0 | 26 | 0.00 | 0.9931 |
SR509MSC5300 | 370.50 | 379.50 | 346.50 | 357.00 | 363.00 | 92 | 263 | 33.57 | 0.9796 |
SR509MSC5400 | 273.00 | 281.50 | 251.50 | 259.50 | 265.50 | 124 | 466 | 33.46 | 0.9451 |
SR509MSC5500 | 179.50 | 187.00 | 148.00 | 168.50 | 173.00 | 143 | 423 | 25.39 | 0.8586 |
SR509MSC5600 | 101.00 | 105.00 | 81.50 | 88.00 | 93.50 | 149 | 282 | 14.14 | 0.6715 |
SR509MSC5700 | 42.50 | 47.50 | 34.00 | 38.00 | 40.50 | 1,158 | 1,168 | 45.99 | 0.4002 |
SR509MSC5800 | 16.50 | 20.00 | 13.50 | 13.50 | 17.00 | 2,402 | 3,182 | 40.04 | 0.1953 |
SR509MSC5900 | 6.50 | 8.00 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 1,980 | 3,226 | 13.06 | 0.0981 |
SR509MSC6000 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 1,512 | 3,936 | 4.30 | 0.0536 |
SR509MSC6100 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 1,180 | 2,367 | 2.57 | 0.0321 |
SR509MSC6200 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 786 | 884 | 0.94 | 0.0199 |
SR509MSC6300 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 182 | 661 | 0.18 | 0.0126 |
SR509MSC6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 360 | 0.00 | 0.0081 |
SR509MSC6500 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 270 | 385 | 0.14 | 0.0055 |
SR509MSC6600 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 250 | 491 | 0.13 | 0.0037 |
SR509MSC6700 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 27 | 437 | 0.01 | 0.0024 |
小计 | 10,255 | 18,569 | 213.93 | ||||||
SR509MSP5000 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 198 | 404 | 0.10 | -0.0011 |
SR509MSP5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 312 | 0.00 | -0.0031 |
SR509MSP5200 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 80 | 426 | 0.07 | -0.0080 |
SR509MSP5300 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 80 | 678 | 0.16 | -0.0208 |
SR509MSP5400 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 570 | 1,471 | 2.32 | -0.0546 |
SR509MSP5500 | 11.00 | 12.50 | 9.50 | 10.00 | 11.50 | 1,685 | 1,569 | 18.80 | -0.1405 |
SR509MSP5600 | 32.00 | 36.00 | 26.00 | 31.50 | 31.50 | 1,618 | 2,631 | 51.58 | -0.3272 |
SR509MSP5700 | 71.50 | 89.50 | 69.00 | 82.00 | 78.50 | 327 | 1,453 | 26.67 | -0.5984 |
SR509MSP5800 | 141.50 | 168.00 | 141.50 | 159.00 | 154.50 | 83 | 1,355 | 12.79 | -0.8036 |
SR509MSP5900 | 230.50 | 259.50 | 230.50 | 250.00 | 246.00 | 78 | 290 | 19.18 | -0.9012 |
SR509MSP6000 | 333.50 | 357.00 | 325.00 | 347.00 | 342.00 | 147 | 443 | 49.65 | -0.9461 |
SR509MSP6100 | 429.00 | 457.00 | 423.00 | 445.50 | 440.50 | 116 | 274 | 50.56 | -0.9681 |
SR509MSP6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.50 | 0 | 37 | 0.00 | -0.9807 |
SR509MSP6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.50 | 0 | 35 | 0.00 | -0.9883 |
SR509MSP6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.50 | 0 | 6 | 0.00 | -0.9933 |
SR509MSP6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00 | 0 | 4 | 0.00 | -0.9963 |
SR509MSP6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 938.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9985 |
SR509MSP6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,038.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9998 |
小计 | 4,982 | 11,388 | 231.86 | ||||||
SR合计 | 75,296 | 209,845 | 2,923.01 | ||||||
总计 | 75,296 | 209,845 | 2,923.01 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)