合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF507 | 13,285.00 | 13,310.00 | 13,245.00 | 13,260.00 | 13,275.00 | 3,015 | 25,757 | 20,012.78 |
CF509 | 13,515.00 | 13,545.00 | 13,465.00 | 13,495.00 | 13,505.00 | 146,032 | 524,982 | 986,216.79 |
CF511 | 13,475.00 | 13,510.00 | 13,435.00 | 13,460.00 | 13,475.00 | 17,849 | 75,019 | 120,247.74 |
CF601 | 13,515.00 | 13,550.00 | 13,495.00 | 13,515.00 | 13,515.00 | 29,744 | 154,440 | 201,029.49 |
CF603 | 13,485.00 | 13,520.00 | 13,460.00 | 13,475.00 | 13,485.00 | 302 | 2,438 | 2,036.50 |
CF605 | 13,515.00 | 13,530.00 | 13,465.00 | 13,495.00 | 13,490.00 | 851 | 5,116 | 5,739.82 |
小计 | 197,793 | 787,752 | 1,335,283.12 | |||||
总计 | 197,793 | 787,752 | 1,335,283.12 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)