合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR507 | 5,715.00 | 5,767.00 | 5,710.00 | 5,760.00 | 5,734.00 | 2,153 | 12,347 | 12,345.96 |
SR509 | 5,660.00 | 5,732.00 | 5,650.00 | 5,720.00 | 5,695.00 | 285,378 | 368,972 | 1,625,276.19 |
SR511 | 5,567.00 | 5,637.00 | 5,557.00 | 5,628.00 | 5,604.00 | 34,675 | 50,391 | 194,311.47 |
SR601 | 5,530.00 | 5,583.00 | 5,520.00 | 5,573.00 | 5,561.00 | 27,979 | 81,736 | 155,585.54 |
SR603 | 5,509.00 | 5,559.00 | 5,498.00 | 5,552.00 | 5,529.00 | 386 | 3,818 | 2,134.14 |
SR605 | 5,500.00 | 5,541.00 | 5,482.00 | 5,533.00 | 5,511.00 | 1,508 | 4,151 | 8,310.00 |
小计 | 352,079 | 521,415 | 1,997,963.30 | |||||
总计 | 352,079 | 521,415 | 1,997,963.30 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)