合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OI507 | 9,791.00 | 9,837.00 | 9,773.00 | 9,788.00 | 9,807.00 | 939 | 4,909 | 9,209.18 |
OI509 | 9,696.00 | 9,750.00 | 9,675.00 | 9,726.00 | 9,716.00 | 305,576 | 403,163 | 2,968,995.80 |
OI511 | 9,649.00 | 9,709.00 | 9,632.00 | 9,689.00 | 9,679.00 | 9,895 | 5,702 | 95,777.82 |
OI601 | 9,576.00 | 9,633.00 | 9,551.00 | 9,616.00 | 9,600.00 | 27,942 | 69,308 | 268,243.19 |
OI603 | 9,471.00 | 9,522.00 | 9,463.00 | 9,521.00 | 9,501.00 | 104 | 749 | 988.12 |
OI605 | 9,346.00 | 9,408.00 | 9,336.00 | 9,397.00 | 9,374.00 | 122 | 204 | 1,143.60 |
小计 | 344,578 | 484,035 | 3,344,357.71 | |||||
总计 | 344,578 | 484,035 | 3,344,357.71 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)