合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS507 | 5,304.00 | 5,304.00 | 5,250.00 | 5,260.00 | 5,278.00 | 28 | 98 | 147.77 |
RS508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,269.00 | 0 | 0 | 0.00 |
RS509 | 5,380.00 | 5,419.00 | 5,366.00 | 5,404.00 | 5,401.00 | 11 | 31 | 59.41 |
RS511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,361.00 | 0 | 1 | 0.00 |
小计 | 39 | 130 | 207.19 | |||||
总计 | 39 | 130 | 207.19 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)