合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM507 | 2,612.00 | 2,618.00 | 2,586.00 | 2,596.00 | 2,600.00 | 10,481 | 46,005 | 27,251.25 |
RM508 | 2,698.00 | 2,702.00 | 2,673.00 | 2,684.00 | 2,690.00 | 2,771 | 26,488 | 7,452.80 |
RM509 | 2,690.00 | 2,696.00 | 2,667.00 | 2,679.00 | 2,684.00 | 264,257 | 523,058 | 709,168.51 |
RM511 | 2,537.00 | 2,541.00 | 2,500.00 | 2,508.00 | 2,519.00 | 1,518 | 15,278 | 3,824.36 |
RM601 | 2,427.00 | 2,431.00 | 2,388.00 | 2,395.00 | 2,409.00 | 55,170 | 182,476 | 132,882.88 |
RM603 | 2,394.00 | 2,397.00 | 2,366.00 | 2,371.00 | 2,380.00 | 2,604 | 14,162 | 6,196.52 |
RM605 | 2,407.00 | 2,412.00 | 2,380.00 | 2,389.00 | 2,394.00 | 4,706 | 7,528 | 11,267.18 |
小计 | 341,507 | 814,995 | 898,043.49 | |||||
总计 | 341,507 | 814,995 | 898,043.49 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)