合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY507 | 19,800.00 | 19,830.00 | 19,750.00 | 19,755.00 | 19,795.00 | 107 | 799 | 1,058.95 |
CY508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,425.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY509 | 19,765.00 | 19,830.00 | 19,715.00 | 19,735.00 | 19,775.00 | 6,150 | 21,657 | 60,810.54 |
CY510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,405.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,705.00 | 0 | 6 | 0.00 |
CY512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,635.00 | 0 | 3 | 0.00 |
CY601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,770.00 | 0 | 37 | 0.00 |
CY602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,455.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,845.00 | 0 | 1 | 0.00 |
CY604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,410.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,735.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,715.00 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 6,257 | 22,503 | 61,869.49 | |||||
总计 | 6,257 | 22,503 | 61,869.49 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)