合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF509C11000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
CF509C11200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,305.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
CF509C11400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.9974 |
CF509C11600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,906.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9922 |
CF509C11800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.00 | 0 | 4 | 0.00 | 0.9848 |
CF509C12000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,511.00 | 0 | 562 | 0.00 | 0.9740 |
CF509C12200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,316.00 | 0 | 687 | 0.00 | 0.9582 |
CF509C12400 | 1,123.00 | 1,135.00 | 1,084.00 | 1,091.00 | 1,125.00 | 139 | 667 | 76.21 | 0.9350 |
CF509C12600 | 929.00 | 955.00 | 918.00 | 929.00 | 937.00 | 91 | 698 | 42.55 | 0.9014 |
CF509C12800 | 751.00 | 764.00 | 710.00 | 710.00 | 756.00 | 59 | 1,342 | 21.93 | 0.8536 |
CF509C13000 | 558.00 | 576.00 | 522.00 | 532.00 | 585.00 | 190 | 2,886 | 52.74 | 0.7863 |
CF509C13200 | 399.00 | 412.00 | 362.00 | 369.00 | 428.00 | 539 | 5,193 | 104.30 | 0.6947 |
CF509C13400 | 260.00 | 276.00 | 226.00 | 240.00 | 289.00 | 1,752 | 8,194 | 220.27 | 0.5779 |
CF509C13600 | 165.00 | 176.00 | 134.00 | 143.00 | 175.00 | 5,054 | 14,956 | 391.61 | 0.4381 |
CF509C13800 | 105.00 | 114.00 | 82.00 | 91.00 | 92.00 | 8,246 | 19,112 | 400.14 | 0.2902 |
CF509C14000 | 69.00 | 78.00 | 57.00 | 62.00 | 40.00 | 8,991 | 24,470 | 303.11 | 0.1603 |
CF509C14200 | 47.00 | 55.00 | 40.00 | 41.00 | 16.00 | 2,954 | 6,096 | 70.55 | 0.0775 |
CF509C14400 | 36.00 | 41.00 | 30.00 | 31.00 | 10.00 | 1,373 | 4,446 | 24.03 | 0.0484 |
CF509C14600 | 27.00 | 31.00 | 23.00 | 24.00 | 4.00 | 1,055 | 4,487 | 14.12 | 0.0213 |
CF509C14800 | 22.00 | 25.00 | 19.00 | 19.00 | 1.00 | 1,390 | 4,569 | 14.26 | 0.0084 |
CF509C15000 | 18.00 | 21.00 | 17.00 | 18.00 | 1.00 | 2,451 | 7,863 | 23.45 | 0.0031 |
CF509C15200 | 13.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 1.00 | 447 | 2,197 | 3.25 | 0.0010 |
CF509C15400 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 1.00 | 492 | 1,231 | 2.84 | 0.0003 |
CF509C15600 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 504 | 1,686 | 2.50 | 0.0001 |
CF509C15800 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 1,117 | 14,866 | 4.97 | 0.0000 |
小计 | 36,844 | 126,220 | 1,772.80 | ||||||
CF509P11000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 3,373 | 0.00 | -0.0025 |
CF509P11200 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 159 | 1,405 | 0.40 | -0.0040 |
CF509P11400 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 434 | 5,743 | 1.28 | -0.0066 |
CF509P11600 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 432 | 1,587 | 1.60 | -0.0107 |
CF509P11800 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 709 | 3,546 | 3.63 | -0.0171 |
CF509P12000 | 13.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 9.00 | 717 | 7,597 | 4.71 | -0.0270 |
CF509P12200 | 17.00 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 645 | 6,952 | 5.32 | -0.0419 |
CF509P12400 | 20.00 | 21.00 | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 1,691 | 11,414 | 16.16 | -0.0643 |
CF509P12600 | 26.00 | 27.00 | 22.00 | 24.00 | 35.00 | 1,379 | 8,816 | 16.62 | -0.0971 |
CF509P12800 | 34.00 | 36.00 | 29.00 | 32.00 | 53.00 | 2,215 | 9,806 | 35.36 | -0.1443 |
CF509P13000 | 51.00 | 57.00 | 45.00 | 50.00 | 82.00 | 2,946 | 17,912 | 74.05 | -0.2111 |
CF509P13200 | 84.00 | 97.00 | 77.00 | 88.00 | 124.00 | 4,217 | 11,671 | 175.57 | -0.3023 |
CF509P13400 | 147.00 | 163.00 | 135.00 | 149.00 | 184.00 | 1,808 | 10,328 | 133.54 | -0.4188 |
CF509P13600 | 252.00 | 269.00 | 232.00 | 254.00 | 270.00 | 1,139 | 9,521 | 140.71 | -0.5586 |
CF509P13800 | 392.00 | 411.00 | 369.00 | 391.00 | 386.00 | 381 | 4,005 | 73.60 | -0.7068 |
CF509P14000 | 566.00 | 579.00 | 534.00 | 570.00 | 534.00 | 175 | 1,796 | 48.09 | -0.8376 |
CF509P14200 | 741.00 | 752.00 | 715.00 | 741.00 | 710.00 | 97 | 986 | 35.31 | -0.9217 |
CF509P14400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 903.00 | 0 | 523 | 0.00 | -0.9518 |
CF509P14600 | 1,091.00 | 1,170.00 | 1,049.00 | 1,144.00 | 1,097.00 | 176 | 417 | 98.93 | -0.9807 |
CF509P14800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295.00 | 0 | 333 | 0.00 | -0.9959 |
CF509P15000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,495.00 | 0 | 132 | 0.00 | -1.0000 |
CF509P15200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695.00 | 0 | 1,749 | 0.00 | -1.0000 |
CF509P15400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,895.00 | 0 | 80 | 0.00 | -1.0000 |
CF509P15600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,095.00 | 0 | 27 | 0.00 | -1.0000 |
CF509P15800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295.00 | 0 | 98 | 0.00 | -1.0000 |
小计 | 19,320 | 119,817 | 864.87 | ||||||
CF511C11000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,475.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9968 |
CF511C11200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,276.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9915 |
CF511C11400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,077.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9856 |
CF511C11600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,880.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9771 |
CF511C11800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,683.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9669 |
CF511C12000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9532 |
CF511C12200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9337 |
CF511C12400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9069 |
CF511C12600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8691 |
CF511C12800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0 | 32 | 0.00 | 0.8159 |
CF511C13000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 0 | 13 | 0.00 | 0.7440 |
CF511C13200 | 444.00 | 444.00 | 430.00 | 430.00 | 447.00 | 12 | 39 | 2.59 | 0.6526 |
CF511C13400 | 336.00 | 336.00 | 314.00 | 317.00 | 331.00 | 95 | 236 | 14.97 | 0.5478 |
CF511C13600 | 244.00 | 247.00 | 223.00 | 223.00 | 238.00 | 31 | 152 | 3.63 | 0.4411 |
CF511C13800 | 174.00 | 178.00 | 158.00 | 158.00 | 169.00 | 91 | 175 | 7.67 | 0.3431 |
CF511C14000 | 126.00 | 130.00 | 108.00 | 110.00 | 120.00 | 241 | 264 | 13.97 | 0.2609 |
CF511C14200 | 89.00 | 90.00 | 75.00 | 77.00 | 85.00 | 149 | 256 | 6.09 | 0.1954 |
CF511C14400 | 64.00 | 67.00 | 53.00 | 56.00 | 60.00 | 231 | 198 | 6.81 | 0.1451 |
CF511C14600 | 47.00 | 48.00 | 39.00 | 39.00 | 43.00 | 97 | 178 | 2.12 | 0.1075 |
CF511C14800 | 36.00 | 38.00 | 28.00 | 29.00 | 31.00 | 557 | 581 | 9.99 | 0.0793 |
小计 | 1,504 | 2,127 | 67.83 | ||||||
CF511P11000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 105 | 0.00 | -0.0111 |
CF511P11200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0 | 86 | 0.00 | -0.0150 |
CF511P11400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | 176 | 0.00 | -0.0195 |
CF511P11600 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 22 | 253 | 0.13 | -0.0265 |
CF511P11800 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 11 | 517 | 0.09 | -0.0353 |
CF511P12000 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 388 | 518 | 4.25 | -0.0476 |
CF511P12200 | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 27.00 | 130 | 350 | 1.85 | -0.0656 |
CF511P12400 | 37.00 | 41.00 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 149 | 678 | 2.82 | -0.0910 |
CF511P12600 | 53.00 | 55.00 | 52.00 | 54.00 | 54.00 | 57 | 233 | 1.52 | -0.1275 |
CF511P12800 | 80.00 | 82.00 | 75.00 | 82.00 | 79.00 | 146 | 394 | 5.69 | -0.1794 |
CF511P13000 | 118.00 | 120.00 | 110.00 | 110.00 | 117.00 | 133 | 691 | 7.72 | -0.2503 |
CF511P13200 | 172.00 | 184.00 | 169.00 | 176.00 | 174.00 | 72 | 319 | 6.30 | -0.3409 |
CF511P13400 | 247.00 | 260.00 | 247.00 | 260.00 | 256.00 | 64 | 199 | 8.24 | -0.4454 |
CF511P13600 | 355.00 | 366.00 | 349.00 | 366.00 | 362.00 | 26 | 97 | 4.71 | -0.5522 |
CF511P13800 | 494.00 | 496.00 | 493.00 | 496.00 | 491.00 | 32 | 83 | 7.90 | -0.6506 |
CF511P14000 | 647.00 | 650.00 | 625.00 | 625.00 | 641.00 | 25 | 25 | 7.84 | -0.7335 |
CF511P14200 | 806.00 | 806.00 | 806.00 | 806.00 | 805.00 | 10 | 22 | 4.03 | -0.8000 |
CF511P14400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 | 0 | 29 | 0.00 | -0.8515 |
CF511P14600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8905 |
CF511P14800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9201 |
小计 | 1,265 | 4,775 | 63.10 | ||||||
CF601C11200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,326.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9649 |
CF601C11400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,132.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9544 |
CF601C11600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,940.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9396 |
CF601C11800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0 | 2 | 0.00 | 0.9231 |
CF601C12000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,564.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9016 |
CF601C12200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381.00 | 0 | 196 | 0.00 | 0.8751 |
CF601C12400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203.00 | 0 | 339 | 0.00 | 0.8430 |
CF601C12600 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,025.00 | 1,033.00 | 1 | 598 | 0.51 | 0.8025 |
CF601C12800 | 880.00 | 881.00 | 880.00 | 881.00 | 873.00 | 14 | 655 | 6.16 | 0.7527 |
CF601C13000 | 733.00 | 733.00 | 713.00 | 713.00 | 725.00 | 13 | 418 | 4.75 | 0.6938 |
CF601C13200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.00 | 0 | 682 | 0.00 | 0.6266 |
CF601C13400 | 486.00 | 486.00 | 469.00 | 474.00 | 475.00 | 57 | 762 | 13.54 | 0.5535 |
CF601C13600 | 391.00 | 400.00 | 372.00 | 382.00 | 377.00 | 652 | 7,187 | 126.93 | 0.4786 |
CF601C13800 | 316.00 | 316.00 | 286.00 | 297.00 | 298.00 | 177 | 1,072 | 26.91 | 0.4061 |
CF601C14000 | 240.00 | 242.00 | 229.00 | 234.00 | 235.00 | 193 | 1,044 | 22.87 | 0.3398 |
CF601C14200 | 190.00 | 193.00 | 176.00 | 186.00 | 185.00 | 257 | 2,081 | 24.14 | 0.2816 |
CF601C14400 | 151.00 | 153.00 | 141.00 | 143.00 | 149.00 | 140 | 1,700 | 10.32 | 0.2335 |
CF601C14600 | 124.00 | 124.00 | 115.00 | 115.00 | 121.00 | 52 | 895 | 3.12 | 0.1938 |
CF601C14800 | 101.00 | 101.00 | 92.00 | 94.00 | 98.00 | 132 | 700 | 6.40 | 0.1604 |
CF601C15000 | 82.00 | 84.00 | 79.00 | 79.00 | 81.00 | 25 | 4,001 | 1.00 | 0.1343 |
CF601C15200 | 69.00 | 70.00 | 66.00 | 66.00 | 67.00 | 62 | 688 | 2.13 | 0.1125 |
CF601C15400 | 58.00 | 62.00 | 54.00 | 57.00 | 56.00 | 139 | 2,367 | 4.06 | 0.0950 |
小计 | 1,914 | 25,387 | 252.86 | ||||||
CF601P11200 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 2 | 501 | 0.03 | -0.0386 |
CF601P11400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0 | 631 | 0.00 | -0.0476 |
CF601P11600 | 39.00 | 39.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 114 | 867 | 2.20 | -0.0606 |
CF601P11800 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 21 | 995 | 0.50 | -0.0757 |
CF601P12000 | 59.00 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 60.00 | 73 | 1,371 | 2.13 | -0.0955 |
CF601P12200 | 75.00 | 75.00 | 73.00 | 74.00 | 77.00 | 110 | 1,179 | 4.09 | -0.1206 |
CF601P12400 | 94.00 | 98.00 | 92.00 | 98.00 | 98.00 | 89 | 2,071 | 4.20 | -0.1513 |
CF601P12600 | 123.00 | 131.00 | 120.00 | 125.00 | 126.00 | 167 | 1,619 | 10.20 | -0.1905 |
CF601P12800 | 166.00 | 169.00 | 158.00 | 158.00 | 165.00 | 186 | 2,811 | 15.00 | -0.2392 |
CF601P13000 | 206.00 | 215.00 | 201.00 | 214.00 | 215.00 | 162 | 5,664 | 16.64 | -0.2971 |
CF601P13200 | 280.00 | 290.00 | 270.00 | 277.00 | 279.00 | 371 | 1,900 | 51.60 | -0.3636 |
CF601P13400 | 368.00 | 372.00 | 352.00 | 361.00 | 361.00 | 155 | 2,670 | 27.97 | -0.4364 |
CF601P13600 | 469.00 | 469.00 | 461.00 | 461.00 | 461.00 | 32 | 855 | 7.40 | -0.5114 |
CF601P13800 | 588.00 | 588.00 | 576.00 | 581.00 | 580.00 | 33 | 710 | 9.59 | -0.5841 |
CF601P14000 | 724.00 | 724.00 | 700.00 | 720.00 | 715.00 | 32 | 903 | 11.32 | -0.6510 |
CF601P14200 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 869.00 | 864.00 | 1 | 597 | 0.43 | -0.7101 |
CF601P14400 | 1,027.00 | 1,027.00 | 1,027.00 | 1,027.00 | 1,026.00 | 1 | 356 | 0.51 | -0.7591 |
CF601P14600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,196.00 | 0 | 33 | 0.00 | -0.7999 |
CF601P14800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,372.00 | 0 | 60 | 0.00 | -0.8347 |
CF601P15000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,554.00 | 0 | 16 | 0.00 | -0.8621 |
CF601P15200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,739.00 | 0 | 15 | 0.00 | -0.8852 |
CF601P15400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,927.00 | 0 | 40 | 0.00 | -0.9042 |
小计 | 1,549 | 25,864 | 163.79 | ||||||
CF合计 | 62,396 | 304,190 | 3,185.25 | ||||||
总计 | 62,396 | 304,190 | 3,185.25 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)