合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF507 | 13,655.00 | 13,705.00 | 13,645.00 | 13,660.00 | 13,665.00 | 908 | 14,912 | 6,204.73 |
CF509 | 13,865.00 | 13,945.00 | 13,860.00 | 13,885.00 | 13,905.00 | 189,106 | 555,557 | 1,314,520.69 |
CF511 | 13,755.00 | 13,830.00 | 13,755.00 | 13,770.00 | 13,790.00 | 28,905 | 69,427 | 199,297.56 |
CF601 | 13,820.00 | 13,880.00 | 13,810.00 | 13,820.00 | 13,845.00 | 46,675 | 211,317 | 323,112.19 |
CF603 | 13,795.00 | 13,840.00 | 13,775.00 | 13,780.00 | 13,810.00 | 238 | 2,825 | 1,643.60 |
CF605 | 13,800.00 | 13,855.00 | 13,795.00 | 13,800.00 | 13,820.00 | 680 | 10,043 | 4,698.76 |
小计 | 266,512 | 864,081 | 1,849,477.52 | |||||
总计 | 266,512 | 864,081 | 1,849,477.52 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)