合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR507 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 1,941 | 5,764 | 11,123.40 |
SR509 | 5,803.00 | 5,820.00 | 5,789.00 | 5,810.00 | 5,808.00 | 188,037 | 311,377 | 1,091,593.03 |
SR511 | 5,690.00 | 5,701.00 | 5,678.00 | 5,687.00 | 5,691.00 | 25,620 | 54,908 | 145,807.17 |
SR601 | 5,627.00 | 5,641.00 | 5,621.00 | 5,629.00 | 5,631.00 | 20,344 | 109,127 | 114,549.83 |
SR603 | 5,598.00 | 5,610.00 | 5,591.00 | 5,598.00 | 5,601.00 | 524 | 3,623 | 2,935.01 |
SR605 | 5,583.00 | 5,583.00 | 5,570.00 | 5,575.00 | 5,577.00 | 1,058 | 6,198 | 5,900.14 |
小计 | 237,524 | 490,997 | 1,371,908.58 | |||||
总计 | 237,524 | 490,997 | 1,371,908.58 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)