合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF511 | 13,725.00 | 13,790.00 | 13,680.00 | 13,735.00 | 13,740.00 | 37,003 | 116,203 | 254,178.51 |
CF601 | 13,865.00 | 13,930.00 | 13,825.00 | 13,885.00 | 13,885.00 | 222,178 | 498,295 | 1,542,409.58 |
CF603 | 13,825.00 | 13,895.00 | 13,795.00 | 13,840.00 | 13,845.00 | 294 | 5,088 | 2,035.05 |
CF605 | 13,830.00 | 13,895.00 | 13,790.00 | 13,850.00 | 13,850.00 | 19,443 | 72,974 | 134,633.97 |
CF607 | 13,860.00 | 13,900.00 | 13,820.00 | 13,860.00 | 13,865.00 | 274 | 992 | 1,899.77 |
CF609 | 13,995.00 | 13,995.00 | 13,900.00 | 13,900.00 | 13,975.00 | 13 | 13 | 90.85 |
小计 | 279,205 | 693,565 | 1,935,247.72 | |||||
总计 | 279,205 | 693,565 | 1,935,247.72 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)