合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR511 | 5,530.00 | 5,570.00 | 5,530.00 | 5,550.00 | 5,546.00 | 17,255 | 60,013 | 95,695.22 |
SR601 | 5,535.00 | 5,564.00 | 5,532.00 | 5,549.00 | 5,545.00 | 149,174 | 381,607 | 827,128.27 |
SR603 | 5,527.00 | 5,548.00 | 5,521.00 | 5,536.00 | 5,532.00 | 422 | 3,602 | 2,334.32 |
SR605 | 5,519.00 | 5,538.00 | 5,510.00 | 5,526.00 | 5,521.00 | 6,948 | 38,146 | 38,362.97 |
SR607 | 5,509.00 | 5,534.00 | 5,508.00 | 5,522.00 | 5,518.00 | 409 | 2,957 | 2,257.04 |
SR609 | 5,551.00 | 5,551.00 | 5,514.00 | 5,533.00 | 5,530.00 | 351 | 286 | 1,941.01 |
小计 | 174,559 | 486,611 | 967,718.82 | |||||
总计 | 174,559 | 486,611 | 967,718.82 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)