合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR511C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9817 |
SR511C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.50 | 0 | 289 | 0.00 | 0.9688 |
SR511C5200 | 337.50 | 355.50 | 332.00 | 351.50 | 350.50 | 204 | 329 | 70.65 | 0.9472 |
SR511C5300 | 240.50 | 254.00 | 236.50 | 253.00 | 254.00 | 156 | 348 | 38.65 | 0.9073 |
SR511C5400 | 147.50 | 160.50 | 144.00 | 159.50 | 160.00 | 159 | 325 | 24.58 | 0.8293 |
SR511C5500 | 72.00 | 95.50 | 70.50 | 80.50 | 77.50 | 925 | 1,188 | 73.30 | 0.6437 |
SR511C5600 | 32.00 | 42.50 | 31.00 | 35.00 | 31.00 | 2,971 | 5,001 | 103.96 | 0.3481 |
SR511C5700 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 17.00 | 16.50 | 3,115 | 6,875 | 51.42 | 0.1844 |
SR511C5800 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 10.50 | 1,334 | 7,346 | 12.08 | 0.1090 |
SR511C5900 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 1,614 | 4,943 | 9.43 | 0.0692 |
SR511C6000 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 2,343 | 12,687 | 9.66 | 0.0454 |
SR511C6100 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 344 | 2,979 | 1.03 | 0.0305 |
SR511C6200 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 785 | 2,198 | 1.96 | 0.0207 |
SR511C6300 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 280 | 4,138 | 0.56 | 0.0141 |
小计 | 14,230 | 48,649 | 397.28 | ||||||
SR511P5000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 148 | 1,239 | 0.15 | -0.0189 |
SR511P5100 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 47 | 1,755 | 0.07 | -0.0313 |
SR511P5200 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 5.00 | 1,075 | 2,648 | 1.70 | -0.0525 |
SR511P5300 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 8.50 | 904 | 3,557 | 3.29 | -0.0918 |
SR511P5400 | 11.00 | 12.00 | 8.50 | 9.00 | 14.50 | 1,260 | 4,513 | 13.08 | -0.1694 |
SR511P5500 | 36.50 | 38.50 | 26.00 | 31.00 | 31.50 | 2,958 | 4,226 | 93.33 | -0.3546 |
SR511P5600 | 94.50 | 98.50 | 80.50 | 85.00 | 85.00 | 287 | 3,619 | 24.96 | -0.6502 |
SR511P5700 | 181.50 | 183.00 | 164.00 | 171.00 | 170.50 | 133 | 1,474 | 23.09 | -0.8142 |
SR511P5800 | 274.50 | 275.00 | 256.50 | 262.00 | 264.00 | 220 | 345 | 58.13 | -0.8901 |
SR511P5900 | 372.00 | 374.00 | 353.00 | 358.50 | 360.50 | 281 | 281 | 101.18 | -0.9303 |
SR511P6000 | 467.50 | 470.00 | 451.50 | 453.50 | 458.00 | 133 | 677 | 60.94 | -0.9546 |
SR511P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.50 | 0 | 469 | 0.00 | -0.9699 |
SR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.50 | 0 | 521 | 0.00 | -0.9801 |
SR511P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9872 |
小计 | 7,446 | 25,324 | 379.92 | ||||||
SR601C4900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.50 | 0 | 5 | 0.00 | 0.9904 |
SR601C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.50 | 0 | 24 | 0.00 | 0.9762 |
SR601C5100 | 441.50 | 452.50 | 441.50 | 452.50 | 449.00 | 22 | 511 | 9.85 | 0.9530 |
SR601C5200 | 342.00 | 358.00 | 342.00 | 354.00 | 354.50 | 54 | 903 | 18.91 | 0.9128 |
SR601C5300 | 251.50 | 265.00 | 251.50 | 261.00 | 264.00 | 15 | 875 | 3.89 | 0.8462 |
SR601C5400 | 163.00 | 185.00 | 163.00 | 179.00 | 182.00 | 90 | 1,160 | 16.02 | 0.7372 |
SR601C5500 | 118.00 | 124.00 | 106.50 | 116.00 | 114.50 | 773 | 3,876 | 87.17 | 0.5835 |
SR601C5600 | 70.00 | 75.50 | 66.00 | 72.50 | 68.00 | 1,370 | 7,031 | 97.08 | 0.4130 |
SR601C5700 | 45.00 | 49.50 | 42.50 | 48.00 | 42.00 | 2,357 | 19,674 | 106.95 | 0.2767 |
SR601C5800 | 30.00 | 32.00 | 29.00 | 31.50 | 29.50 | 647 | 8,008 | 20.06 | 0.1939 |
SR601C5900 | 23.50 | 25.00 | 22.50 | 24.00 | 23.00 | 232 | 5,353 | 5.52 | 0.1450 |
SR601C6000 | 19.50 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 526 | 13,930 | 10.43 | 0.1135 |
SR601C6100 | 15.50 | 16.00 | 14.50 | 15.00 | 16.50 | 506 | 4,249 | 7.74 | 0.0921 |
SR601C6200 | 12.50 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 14.00 | 113 | 3,837 | 1.43 | 0.0762 |
SR601C6300 | 10.50 | 11.00 | 10.50 | 10.50 | 12.50 | 125 | 3,649 | 1.34 | 0.0636 |
SR601C6400 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 10.50 | 84 | 4,236 | 0.80 | 0.0537 |
SR601C6500 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 46 | 7,009 | 0.40 | 0.0459 |
SR601C6600 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 605 | 8,026 | 4.74 | 0.0386 |
小计 | 7,565 | 92,356 | 392.34 | ||||||
SR601P4900 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 17 | 3,304 | 0.06 | -0.0143 |
SR601P5000 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 257 | 2,388 | 1.03 | -0.0263 |
SR601P5100 | 5.00 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 858 | 3,314 | 4.31 | -0.0474 |
SR601P5200 | 9.50 | 9.50 | 8.00 | 8.50 | 10.50 | 758 | 3,505 | 6.50 | -0.0856 |
SR601P5300 | 17.00 | 18.00 | 15.50 | 16.50 | 20.00 | 688 | 5,334 | 11.82 | -0.1506 |
SR601P5400 | 37.00 | 37.50 | 32.00 | 34.50 | 38.00 | 1,328 | 6,039 | 46.95 | -0.2584 |
SR601P5500 | 68.50 | 73.00 | 61.00 | 66.50 | 70.00 | 1,075 | 11,238 | 72.92 | -0.4113 |
SR601P5600 | 130.00 | 131.50 | 117.00 | 123.50 | 123.00 | 212 | 7,784 | 26.18 | -0.5819 |
SR601P5700 | 202.00 | 207.00 | 187.00 | 195.00 | 196.00 | 197 | 2,039 | 38.91 | -0.7188 |
SR601P5800 | 289.50 | 289.50 | 278.00 | 282.50 | 283.50 | 18 | 623 | 5.09 | -0.8025 |
SR601P5900 | 385.50 | 385.50 | 374.00 | 376.00 | 376.50 | 32 | 483 | 12.06 | -0.8522 |
SR601P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.00 | 0 | 1,667 | 0.00 | -0.8846 |
SR601P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.00 | 0 | 819 | 0.00 | -0.9067 |
SR601P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 666.50 | 0 | 147 | 0.00 | -0.9233 |
SR601P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764.50 | 0 | 199 | 0.00 | -0.9366 |
SR601P6400 | 860.50 | 864.50 | 860.50 | 864.50 | 863.00 | 11 | 145 | 9.47 | -0.9472 |
SR601P6500 | 966.50 | 966.50 | 966.50 | 966.50 | 961.50 | 2 | 331 | 1.93 | -0.9556 |
SR601P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.00 | 0 | 190 | 0.00 | -0.9637 |
小计 | 5,453 | 49,549 | 237.23 | ||||||
SR605C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9202 |
SR605C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.50 | 0 | 291 | 0.00 | 0.8826 |
SR605C5200 | 344.00 | 356.00 | 344.00 | 356.00 | 349.50 | 3 | 367 | 1.06 | 0.8284 |
SR605C5300 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 266.50 | 267.50 | 10 | 177 | 2.67 | 0.7521 |
SR605C5400 | 191.50 | 197.50 | 191.50 | 197.50 | 195.50 | 2 | 67 | 0.39 | 0.6506 |
SR605C5500 | 140.00 | 146.50 | 139.00 | 145.00 | 139.50 | 109 | 750 | 15.62 | 0.5311 |
SR605C5600 | 88.50 | 105.00 | 88.50 | 103.00 | 99.00 | 86 | 354 | 8.72 | 0.4150 |
SR605C5700 | 71.00 | 74.50 | 71.00 | 73.50 | 73.00 | 518 | 2,497 | 38.23 | 0.3198 |
SR605C5800 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 55.50 | 12 | 1,010 | 0.67 | 0.2484 |
SR605C5900 | 42.50 | 45.50 | 42.50 | 43.50 | 44.00 | 482 | 882 | 21.00 | 0.1963 |
SR605C6000 | 34.50 | 35.00 | 34.50 | 35.00 | 35.50 | 60 | 272 | 2.08 | 0.1575 |
SR605C6100 | 27.50 | 29.50 | 27.50 | 29.00 | 29.50 | 58 | 328 | 1.66 | 0.1288 |
SR605C6200 | 25.00 | 25.50 | 23.50 | 25.50 | 25.00 | 55 | 1,328 | 1.38 | 0.1070 |
小计 | 1,395 | 8,326 | 93.47 | ||||||
SR605P5000 | 16.00 | 16.00 | 14.50 | 14.50 | 15.00 | 45 | 527 | 0.69 | -0.0788 |
SR605P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 0 | 340 | 0.00 | -0.1133 |
SR605P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0 | 688 | 0.00 | -0.1646 |
SR605P5300 | 50.50 | 51.00 | 49.50 | 51.00 | 49.00 | 29 | 559 | 1.47 | -0.2384 |
SR605P5400 | 82.50 | 83.50 | 79.00 | 79.00 | 76.00 | 90 | 1,019 | 7.29 | -0.3382 |
SR605P5500 | 125.00 | 126.50 | 121.00 | 121.00 | 118.50 | 103 | 845 | 12.75 | -0.4569 |
SR605P5600 | 182.00 | 182.00 | 176.00 | 176.00 | 177.00 | 20 | 286 | 3.58 | -0.5733 |
SR605P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0 | 83 | 0.00 | -0.6695 |
SR605P5800 | 339.00 | 339.00 | 325.50 | 325.50 | 331.50 | 32 | 241 | 10.65 | -0.7425 |
SR605P5900 | 429.50 | 429.50 | 413.50 | 415.50 | 419.00 | 42 | 289 | 17.58 | -0.7963 |
SR605P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0 | 158 | 0.00 | -0.8370 |
SR605P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.00 | 0 | 7 | 0.00 | -0.8676 |
SR605P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 698.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8912 |
小计 | 361 | 5,042 | 54.02 | ||||||
SR601MSC5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9909 |
SR601MSC5100 | 445.50 | 452.00 | 444.50 | 446.00 | 446.50 | 15 | 27 | 6.73 | 0.9770 |
SR601MSC5200 | 345.50 | 355.00 | 345.50 | 350.00 | 348.50 | 15 | 114 | 5.25 | 0.9511 |
SR601MSC5300 | 251.00 | 259.50 | 250.50 | 259.50 | 254.00 | 5 | 91 | 1.27 | 0.8974 |
SR601MSC5400 | 165.50 | 168.50 | 165.50 | 168.50 | 166.50 | 3 | 41 | 0.50 | 0.7894 |
SR601MSC5500 | 94.00 | 103.50 | 93.00 | 100.00 | 96.50 | 131 | 276 | 12.67 | 0.6026 |
SR601MSC5600 | 51.50 | 56.00 | 50.50 | 55.50 | 52.50 | 181 | 419 | 9.71 | 0.3929 |
SR601MSC5700 | 28.50 | 32.00 | 28.50 | 32.00 | 30.00 | 310 | 548 | 9.37 | 0.2415 |
SR601MSC5800 | 18.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 70 | 406 | 1.33 | 0.1520 |
SR601MSC5900 | 11.50 | 13.00 | 11.50 | 13.00 | 12.50 | 15 | 263 | 0.19 | 0.1004 |
SR601MSC6000 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 37 | 391 | 0.32 | 0.0684 |
SR601MSC6100 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 89 | 401 | 0.53 | 0.0479 |
SR601MSC6200 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 152 | 601 | 0.68 | 0.0339 |
小计 | 1,023 | 3,578 | 48.55 | ||||||
SR601MSP5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 188 | 0.00 | -0.0122 |
SR601MSP5100 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1 | 148 | 0.00 | -0.0244 |
SR601MSP5200 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 49 | 242 | 0.22 | -0.0488 |
SR601MSP5300 | 10.50 | 10.50 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 78 | 238 | 0.77 | -0.1010 |
SR601MSP5400 | 24.50 | 25.00 | 22.00 | 22.50 | 22.00 | 117 | 465 | 2.72 | -0.2079 |
SR601MSP5500 | 57.00 | 58.00 | 51.50 | 54.50 | 51.50 | 254 | 525 | 13.96 | -0.3939 |
SR601MSP5600 | 112.50 | 113.50 | 104.50 | 113.50 | 107.00 | 165 | 395 | 18.06 | -0.6036 |
SR601MSP5700 | 188.50 | 193.50 | 179.50 | 183.50 | 184.50 | 55 | 210 | 10.27 | -0.7556 |
SR601MSP5800 | 267.00 | 279.50 | 267.00 | 270.00 | 273.00 | 18 | 75 | 4.89 | -0.8458 |
SR601MSP5900 | 372.50 | 372.50 | 360.00 | 366.50 | 366.50 | 13 | 78 | 4.73 | -0.8983 |
SR601MSP6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.50 | 0 | 38 | 0.00 | -0.9311 |
SR601MSP6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9525 |
SR601MSP6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9673 |
小计 | 750 | 2,602 | 55.62 | ||||||
SR合计 | 38,223 | 235,426 | 1,658.42 | ||||||
总计 | 38,223 | 235,426 | 1,658.42 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)