单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-9-16 | 2025-9-15 |
黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | 70 | 8550 | 8480 |
吉林长春 | 出厂价格 | 70 | 8520 | 8450 |
辽宁盘锦 | 出厂价格 | 70 | 8500 | 8430 |
辽宁大连 | 出厂价格 | 70 | 8490 | 8420 |
辽宁丹东 | 出厂价格 | 70 | 8500 | 8430 |
天津地区 | 出厂价格 | 70 | 8470 | 8400 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | 70 | 8440 | 8370 |
河北三河 | 出厂价格 | 70 | 8530 | 8460 |
山东博兴 | 出厂价格 | 70 | 8420 | 8350 |
山东日照 | 出厂价格 | 70 | 8420 | 8350 |
河南周口 | 出厂价格 | 60 | 8570 | 8510 |
江苏张家港 | 出厂价格 | 60 | 8560 | 8500 |
浙江宁波 | 出厂价格 | 60 | 8320 | 8260 |
广东东莞 | 出厂价格 | 60 | 8560 | 8500 |
广东湛江 | 出厂价格 | 60 | 8610 | 8550 |
广西防城港 | 出厂价格 | 60 | 8260 | 8200 |
陕西西安 | 出厂价格 | 60 | 8680 | 8620 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!