品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
豆粕 | 2970 | 3046 | -76 | -2.56% |
豆油 | 8640 | 8418 | 222 | 2.57% |
豆一 | 4080 | 3934 | 146 | 3.58% |
棕榈油 | 9460 | 9484 | -24 | -0.25% |
玉米 | 2305 | 2169 | 136 | 5.90% |
鸡蛋 | 3770 | 3132 | 638 | 16.92% |
生猪 | 13260 | 13210 | 50 | 0.38% |
白糖 | 5910 | 5555 | 355 | 6.01% |
棉花 | 15300 | 13900 | 1400 | 9.15% |
菜籽 | 5600 | 5306 | 294 | 5.25% |
菜籽油 | 10220 | 9981 | 239 | 2.34% |
菜籽粕 | 2640 | 2517 | 123 | 4.66% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!