合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF511 | 13,285.00 | 13,395.00 | 13,285.00 | 13,385.00 | 13,355.00 | 7,924 | 47,923 | 52,906.93 |
CF601 | 13,260.00 | 13,335.00 | 13,230.00 | 13,320.00 | 13,290.00 | 167,741 | 586,622 | 1,114,456.10 |
CF603 | 13,290.00 | 13,355.00 | 13,255.00 | 13,340.00 | 13,310.00 | 18,053 | 70,325 | 120,126.53 |
CF605 | 13,325.00 | 13,390.00 | 13,295.00 | 13,375.00 | 13,345.00 | 31,409 | 169,563 | 209,550.20 |
CF607 | 13,335.00 | 13,400.00 | 13,320.00 | 13,385.00 | 13,375.00 | 165 | 1,638 | 1,103.38 |
CF609 | 13,495.00 | 13,545.00 | 13,475.00 | 13,525.00 | 13,525.00 | 420 | 1,491 | 2,839.98 |
小计 | 225,712 | 877,562 | 1,500,983.09 | |||||
总计 | 225,712 | 877,562 | 1,500,983.09 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)