合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR511 | 5,414.00 | 5,414.00 | 5,383.00 | 5,398.00 | 5,395.00 | 3,077 | 5,354 | 16,599.07 |
SR601 | 5,394.00 | 5,412.00 | 5,389.00 | 5,408.00 | 5,403.00 | 144,443 | 438,116 | 780,361.11 |
SR603 | 5,381.00 | 5,395.00 | 5,375.00 | 5,391.00 | 5,387.00 | 30,685 | 45,555 | 165,285.78 |
SR605 | 5,365.00 | 5,377.00 | 5,357.00 | 5,374.00 | 5,368.00 | 11,958 | 82,872 | 64,185.43 |
SR607 | 5,370.00 | 5,384.00 | 5,365.00 | 5,382.00 | 5,375.00 | 296 | 4,978 | 1,591.05 |
SR609 | 5,382.00 | 5,393.00 | 5,373.00 | 5,391.00 | 5,381.00 | 736 | 6,554 | 3,960.57 |
小计 | 191,195 | 583,429 | 1,031,983.02 | |||||
总计 | 191,195 | 583,429 | 1,031,983.02 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)