合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,475.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY511 | 19,675.00 | 19,770.00 | 19,670.00 | 19,760.00 | 19,720.00 | 250 | 731 | 2,464.93 |
CY512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,150.00 | 0 | 7 | 0.00 |
CY601 | 19,310.00 | 19,415.00 | 19,295.00 | 19,405.00 | 19,375.00 | 9,778 | 18,884 | 94,728.78 |
CY602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,455.00 | 0 | 1 | 0.00 |
CY603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,540.00 | 0 | 17 | 0.00 |
CY604 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,485.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,570.00 | 0 | 18 | 0.00 |
CY606 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,485.00 | 0 | 0 | 0.00 |
CY607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,760.00 | 0 | 1 | 0.00 |
CY608 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,545.00 | 0 | 3 | 0.00 |
CY609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,725.00 | 0 | 4 | 0.00 |
小计 | 10,028 | 19,666 | 97,193.71 | |||||
总计 | 10,028 | 19,666 | 97,193.71 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)