郑州商品交易所04月22日期权成交持仓排名RM2608
发布时间:2026年04月22日 17:05
合约系列:RM2608 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 平安期货(代客) | 24 | -27 | 1 | 招商期货(代客) | 386 | 9 | 1 | 平安期货(代客) | 482 | -6 |
| 2 | 南华期货(代客) | 20 | -10 | 2 | 申银万国(代客) | 293 | 0 | 2 | 广发期货(代客) | 289 | 0 |
| 3 | 招商期货(代客) | 15 | -14 | 3 | 银河期货(代客) | 220 | 0 | 3 | 东证期货(代客) | 215 | 0 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 5 | -4 | 4 | 国泰君安(代客) | 208 | 0 | 4 | 国信期货(代客) | 213 | 0 |
| 5 | 国投期货(代客) | 3 | 3 | 5 | 广发期货(代客) | 203 | 0 | 5 | 永安期货(代客) | 111 | 0 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 1 | 0 | 6 | 中信建投(代客) | 122 | 0 | 6 | 南华期货(代客) | 84 | 11 |
| | | | 7 | 瑞达期货(代客) | 114 | 0 | 7 | 华泰期货(代客) | 81 | 1 |
| | | | 8 | 南华期货(代客) | 55 | -7 | 8 | 瑞达期货(代客) | 71 | 5 |
| | | | 9 | 平安期货(代客) | 47 | 0 | 9 | 中信期货(代客) | 45 | 0 |
| | | | 10 | 东证期货(代客) | 20 | 0 | 10 | 中信建投(代客) | 39 | 0 |
| | | | 11 | 永安期货(代客) | 16 | 0 | 11 | 招商期货(代客) | 30 | -6 |
| | | | 12 | 华安期货(代客) | 11 | 0 | 12 | 国投期货(代客) | 27 | -3 |
| | | | 13 | 东航期货(代客) | 10 | 0 | 13 | 国泰君安(代客) | 13 | 0 |
| | | | 14 | 华泰期货(代客) | 8 | 0 | 14 | 申银万国(代客) | 8 | 0 |
| | | | 15 | 国投期货(代客) | 3 | 0 | 15 | 东吴期货(代客) | 8 | 0 |
| | | | 16 | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 16 | 银河期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 17 | 东吴期货(代客) | 3 | 0 | 17 | 浙商期货(代客) | 6 | 0 |
| | | | 18 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 光大期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 宏源期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 68 | -52 | 合计 | | 1,727 | 2 | 合计 | | 1,728 | 2 |
合约系列:RM2608 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中融汇信(代客) | 1 | 0 | 1 | 国泰君安(代客) | 335 | 0 | 1 | 招商期货(代客) | 434 | 0 |
| 2 | 瑞达期货(代客) | 1 | 1 | 2 | 平安期货(代客) | 288 | 0 | 2 | 国信期货(代客) | 254 | 0 |
| | | | 3 | 申银万国(代客) | 279 | 0 | 3 | 瑞达期货(代客) | 223 | 1 |
| | | | 4 | 广发期货(代客) | 265 | 0 | 4 | 银河期货(代客) | 205 | 0 |
| | | | 5 | 南华期货(代客) | 156 | 0 | 5 | 东证期货(代客) | 159 | 0 |
| | | | 6 | 华泰期货(代客) | 123 | 0 | 6 | 中信建投(代客) | 132 | 0 |
| | | | 7 | 中信建投(代客) | 90 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 102 | 0 |
| | | | 8 | 永安期货(代客) | 64 | 0 | 8 | 广发期货(代客) | 79 | 0 |
| | | | 9 | 东证期货(代客) | 51 | 0 | 9 | 平安期货(代客) | 64 | 0 |
| | | | 10 | 国投期货(代客) | 51 | 0 | 10 | 中信期货(代客) | 48 | 0 |
| | | | 11 | 瑞达期货(代客) | 33 | 0 | 11 | 永安期货(代客) | 32 | 0 |
| | | | 12 | 招商期货(代客) | 27 | 0 | 12 | 南华期货(代客) | 30 | 0 |
| | | | 13 | 银河期货(代客) | 24 | 0 | 13 | 华泰期货(代客) | 26 | 0 |
| | | | 14 | 中信期货(代客) | 17 | 0 | 14 | 申银万国(代客) | 24 | 0 |
| | | | 15 | 中融汇信(代客) | 5 | 1 | 15 | 浙商期货(代客) | 12 | 0 |
| | | | 16 | 金元期货(代客) | 5 | 0 | | | | |
| | | | 17 | 浙商期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 18 | 宏源期货(代客) | 3 | 0 | | | | |
| | | | 19 | 格林大华期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| | | | 20 | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | | | | |
| 合计 | | 2 | 1 | 合计 | | 1,821 | 1 | 合计 | | 1,824 | 1 |