郑州商品交易所04月22日期权成交持仓排名SR2609
发布时间:2026年04月22日 17:05
合约系列:SR2609 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 13,606 | 7,656 | 1 | 瑞达期货(代客) | 13,741 | 259 | 1 | 东证期货(代客) | 14,831 | 825 |
| 2 | 中信期货(代客) | 7,909 | 3,212 | 2 | 首创期货(代客) | 5,028 | 7 | 2 | 中粮期货(代客) | 8,492 | 1,280 |
| 3 | 东证期货(代客) | 4,740 | 1,268 | 3 | 东证期货(代客) | 4,885 | 519 | 3 | 平安期货(代客) | 7,935 | 82 |
| 4 | 瑞达期货(代客) | 4,148 | 278 | 4 | 中信期货(代客) | 3,862 | 8 | 4 | 首创京都期货(代客) | 7,164 | 675 |
| 5 | 中信建投(代客) | 3,714 | 1,045 | 5 | 国泰君安(代客) | 3,680 | 1,182 | 5 | 中信期货(代客) | 7,005 | 1,651 |
| 6 | 广发期货(代客) | 3,537 | 792 | 6 | 海通期货(代客) | 3,563 | 360 | 6 | 华泰期货(代客) | 6,456 | 724 |
| 7 | 申银万国(代客) | 3,456 | 1,699 | 7 | 中信建投(代客) | 2,903 | 494 | 7 | 海通期货(代客) | 3,860 | 167 |
| 8 | 华泰期货(代客) | 3,180 | 1,343 | 8 | 华泰期货(代客) | 2,674 | -226 | 8 | 中信建投(代客) | 3,388 | 150 |
| 9 | 国泰君安(代客) | 2,752 | 350 | 9 | 招商期货(代客) | 2,550 | 165 | 9 | 国投期货(代客) | 2,477 | -5 |
| 10 | 财信期货(代客) | 2,148 | 408 | 10 | 广发期货(代客) | 2,422 | 453 | 10 | 东兴期货(代客) | 2,310 | 150 |
| 11 | 浙商期货(代客) | 1,914 | 1,115 | 11 | 物产中大(代客) | 2,362 | 117 | 11 | 财信期货(代客) | 2,292 | -611 |
| 12 | 海通期货(代客) | 1,713 | 566 | 12 | 东吴期货(代客) | 2,145 | 55 | 12 | 光大期货(代客) | 2,122 | -1,466 |
| 13 | 招商期货(代客) | 1,488 | -554 | 13 | 平安期货(代客) | 2,135 | -23 | 13 | 东吴期货(代客) | 2,104 | 41 |
| 14 | 徽商期货(代客) | 1,454 | 586 | 14 | 光大期货(代客) | 2,119 | 756 | 14 | 混沌天成期货(代客) | 2,100 | -100 |
| 15 | 永安期货(代客) | 1,425 | -559 | 15 | 方正中期(代客) | 1,886 | -254 | 15 | 永安期货(代客) | 1,953 | -399 |
| 16 | 中粮期货(代客) | 1,396 | -624 | 16 | 徽商期货(代客) | 1,818 | -95 | 16 | 国泰君安(代客) | 1,952 | 26 |
| 17 | 大地期货(代客) | 1,231 | 1,177 | 17 | 浙商期货(代客) | 1,803 | 298 | 17 | 招商期货(代客) | 1,813 | 199 |
| 18 | 东方财富(代客) | 1,203 | 26 | 18 | 正信期货(代客) | 1,638 | 24 | 18 | 瑞达期货(代客) | 1,338 | 87 |
| 19 | 先锋期货(代客) | 797 | 398 | 19 | 永安期货(代客) | 1,555 | 210 | 19 | 先锋期货(代客) | 1,288 | -103 |
| 20 | 国贸期货(代客) | 787 | 679 | 20 | 宏源期货(代客) | 1,554 | 85 | 20 | 浙商期货(代客) | 1,230 | -28 |
| 合计 | | 62,598 | 20,861 | 合计 | | 64,323 | 4,394 | 合计 | | 82,110 | 3,345 |
合约系列:SR2609 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 光大期货(代客) | 6,332 | 3,176 | 1 | 平安期货(代客) | 8,008 | 83 | 1 | 东证期货(代客) | 6,388 | -38 |
| 2 | 中信期货(代客) | 2,484 | 503 | 2 | 中信期货(代客) | 5,801 | 651 | 2 | 海证期货(代客) | 4,441 | 80 |
| 3 | 申银万国(代客) | 2,404 | 1,572 | 3 | 海通期货(代客) | 3,431 | 219 | 3 | 海通期货(代客) | 3,297 | 160 |
| 4 | 东证期货(代客) | 2,316 | 584 | 4 | 东证期货(代客) | 3,373 | 558 | 4 | 华金期货(代客) | 2,926 | 0 |
| 5 | 华泰期货(代客) | 2,019 | 866 | 5 | 华泰期货(代客) | 3,285 | 12 | 5 | 中辉期货(代客) | 2,708 | 0 |
| 6 | 中信建投(代客) | 1,909 | 1,311 | 6 | 广发期货(代客) | 2,267 | -4 | 6 | 徽商期货(代客) | 2,667 | -34 |
| 7 | 瑞达期货(代客) | 1,571 | 273 | 7 | 中信建投(代客) | 2,138 | 146 | 7 | 华泰期货(代客) | 2,218 | 71 |
| 8 | 广发期货(代客) | 1,266 | 560 | 8 | 物产中大(代客) | 2,015 | 5 | 8 | 中信期货(代客) | 2,208 | -47 |
| 9 | 海通期货(代客) | 849 | 241 | 9 | 国泰君安(代客) | 1,872 | -313 | 9 | 中粮期货(代客) | 1,950 | 101 |
| 10 | 浙商期货(代客) | 725 | 120 | 10 | 光大期货(代客) | 1,818 | 302 | 10 | 南华期货(代客) | 1,656 | 0 |
| 11 | 徽商期货(代客) | 718 | 424 | 11 | 浙商期货(代客) | 1,227 | 38 | 11 | 平安期货(代客) | 1,503 | -7 |
| 12 | 国泰君安(代客) | 627 | 105 | 12 | 东兴期货(代客) | 1,150 | 0 | 12 | 瑞达期货(代客) | 1,131 | 69 |
| 13 | 招商期货(代客) | 617 | 7 | 13 | 招商期货(代客) | 1,145 | 45 | 13 | 国海良时(代客) | 1,001 | -121 |
| 14 | 国贸期货(代客) | 565 | 455 | 14 | 瑞达期货(代客) | 949 | 94 | 14 | 国贸期货(代客) | 981 | -400 |
| 15 | 财信期货(代客) | 530 | 440 | 15 | 中盛期货(代客) | 908 | 0 | 15 | 光大期货(代客) | 925 | -78 |
| 16 | 国海良时(代客) | 521 | 245 | 16 | 国信期货(代客) | 856 | 63 | 16 | 招商期货(代客) | 897 | -84 |
| 17 | 大有期货(代客) | 420 | 406 | 17 | 宁证期货(代客) | 774 | 53 | 17 | 银河期货(代客) | 830 | 31 |
| 18 | 一德期货(代客) | 403 | 403 | 18 | 紫金天风(代客) | 748 | -27 | 18 | 首创京都期货(代客) | 804 | 0 |
| 19 | 中粮期货(代客) | 327 | 257 | 19 | 银河期货(代客) | 700 | -9 | 19 | 广发期货(代客) | 766 | 116 |
| 20 | 先锋期货(代客) | 256 | 167 | 20 | 弘业期货(代客) | 640 | 0 | 20 | 兴证期货(代客) | 715 | 0 |
| 合计 | | 26,859 | 12,115 | 合计 | | 43,105 | 1,916 | 合计 | | 40,012 | -181 |