单位:元/吨
-------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/24 | 2026/6/23 |
| 黑龙江佳木斯 | 收购价格 | - | 4580 | 4580 |
| 黑龙江哈尔滨 | 收购价格 | - | 4600 | 4600 |
| 黑龙江绥化 | 收购价格 | - | 4600 | 4600 |
| 黑龙江北安 | 收购价格 | - | 4600 | 4600 |
| 黑龙江齐齐哈尔 | 收购价格 | - | 4600 | 4600 |
| 内蒙古扎兰屯 | 收购价格 | - | 4600 | 4600 |
| 吉林长春 | 收购价格 | - | 4600 | 4600 |
| 辽宁大连 | 入厂价格 | - | 4850 | 4850 |
| 河北秦皇岛 | 入厂价格 | - | 5100 | 5100 |
| 山东博兴 | 入厂价格 | - | 5200 | 5200 |
| 河南周口 | 入厂价格 | - | 5170 | 5170 |
--------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!