单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/24 | 2026/6/23 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | 40 | 8480 | 8440 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | 40 | 8450 | 8410 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | 30 | 8430 | 8400 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | 40 | 8390 | 8350 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | 40 | 8390 | 8350 |
| 天津地区 | 出厂价格 | 30 | 8450 | 8420 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | 50 | 8450 | 8400 |
| 河北三河 | 出厂价格 | 50 | 8510 | 8460 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | 90 | 8520 | 8430 |
| 山东日照 | 出厂价格 | 60 | 8490 | 8430 |
| 河南周口 | 出厂价格 | 90 | 8640 | 8550 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | 40 | 8560 | 8520 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | 40 | 8590 | 8550 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | 70 | 8580 | 8510 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 70 | 8430 | 8360 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 50 | 8480 | 8430 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | 40 | 8730 | 8690 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!