单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/24 | 2026/6/23 |
| 安徽合肥 | 出厂价格 | 20 | 10280 | 10260 |
| 安徽芜湖 | 出厂价格 | 20 | 10280 | 10260 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | 20 | 10140 | 10120 |
| 江苏南京 | 出厂价格 | 20 | 10140 | 10120 |
| 浙江新市 | 出厂价格 | 20 | 10290 | 10270 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | 20 | 10410 | 10390 |
| 湖北荆州 | 出厂价格 | 20 | 10410 | 10390 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | 20 | 10410 | 10390 |
| 湖南常德 | 出厂价格 | 20 | 10410 | 10390 |
| 江西九江 | 出厂价格 | 20 | 10410 | 10390 |
| 贵州遵义 | 出厂价格 | 20 | 10330 | 10310 |
| 四川成都 | 出厂价格 | 20 | 10140 | 10120 |
| 福建漳州 | 出厂价格 | 20 | 9860 | 9840 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | 20 | 9860 | 9840 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | 20 | 9890 | 9870 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | 20 | 9890 | 9870 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | 40 | 9860 | 9820 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | 40 | 9860 | 9820 |
--------------------------------------------------------
国标三级菜籽油指国标三级浸出菜籽油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!